Calendario gare
Clicca sul nome della gara per visualizzare la classifica di giornata e i punti ranking assegnati
| Data | Giorno | Gara | Formula | Montepremi |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2021 | dom | 2° Trofeo Enovalsugana | 18b – 4 plm | 350.000 bc |
| 18/04/2121 | dom | 1° Trofeo Albiangomme | 18b – Stb singolo | 350.000 bc |
| 02/05/2021 | dom | Major Golf Club Dolomiti | 18b – Stb singolo | 450.000 bc |
| 15/05/2021 | sab | B-GOLF – Engel & Volkers Golf Challenge | 18b – Stb singolo | 350.000 bc |
| 28/05/2021 | ven | Friday Skills by Commissione Sportiva / A.L. Golf | 9+9 – Stb singolo | 250,000 bc |
| 05-06/06/2021 | sab+dom | Break Point Masters 2021 by Vicentini Car Service/ Kellerei Kaltern | 36b – medal singolo | 600.000 bc |
| 11/06/2021 | ven | Friday Skills by Mirko Dematté | 9+9 – Stb singolo | 250,000 bc |
| 27/06/2021 | dom | Major Tesino Golf Club by Denis Osler Consulente Fineco | 18b – Stb singolo | 450.000 bc |
| 02/07/2021 | ven | Friday Skills 2 by Mirko Dematté | 9+9 – Stb singolo | 250,000 bc |
| 04/07/2021 | dom | Major Asolo Golf Club | 18b – Stb singolo | 450.000 bc |
| 31/07/2021 | sab | Trofeo Mobili Lorenzi | 18b – 4 plm | 350.000 bc |
| 08/08/2021 | dom | Break Point Open – Golf Club Tesino 2021 | 18b – Stb singolo | 500.000 bc |
| 29/08/2021 | dom | Major Golf Club Folgaria | 18b – Stb singolo | 450.000 bc |
| 11/09/2021 | sab | XI° Matchplay Championship by Atlante Srl Unipol Ass. | Matchplay netto | 500.000 bc |
| 03/10/2021 | dom | PERSONAL RE ® Golf Challenge 2021 | 18b – Stb singolo | 350.000 bc |
| 26/09/2021 | dom | 4° Gran Louisiana by Euromix Motors | 18b – Stb Louisiana | 350.000 bc |
| 09/10/2021 | sab | Coppa del Presidente 2021 by Comea Trading Srl | 18b – Stb singolo | 450.000 bc |
Official Ranking finale
| Rank | Player | Tornei | Break Coins |
|---|---|---|---|
| 1 | GUBERT MICHEL | 17 | 511015 |
| 2 | TABARELLI DE FATIS MAURIZIO | 13 | 346895 |
| 3 | SPADA GIANLUCA | 12 | 261163 |
| 4 | DELAITI JACOPO | 14 | 221931 |
| 5 | ROCCABRUNA ROBERTO | 14 | 221422 |
| 6 | LALLAI LUIGI | 14 | 207766 |
| 7 | DALDIN CLAUDIO | 16 | 205392 |
| 8 | ODORIZZI GIANNI | 13 | 181789 |
| 9 | COLOMBINI RENZO | 13 | 174079 |
| 10 | RAVANELLI MARCO | 13 | 171122 |
| 11 | VETTORI ALESSANDRO | 9 | 168271 |
| 12 | ZAMBONI GIOVANNI | 5 | 163209 |
| 13 | VICENTINI LUCA | 16 | 159737 |
| 14 | PASQUALI GIANFRANCO | 14 | 158602 |
| 15 | MANZIONNA PAOLO | 14 | 148676 |
| 16 | APOLLONI ALESSANDRO | 13 | 140486 |
| 17 | TESSADRI RENATO | 13 | 139661 |
| 18 | FILIPPI ALDO | 15 | 131636 |
| 19 | TECILLA LUIGI | 11 | 126777 |
| 20 | BISTERZO DIEGO | 10 | 125141 |
| 21 | BETTI GIACOMO | 17 | 115803 |
| 22 | FRISANCO SEBASTIANO | 17 | 108638 |
| 23 | VALCANOVER ROBERTO | 8 | 103813 |
| 24 | TAPPEINER EGON | 7 | 90800 |
| 25 | DELL’ACQUA ALESSANDRO | 9 | 81920 |
| 26 | MARCHI FAUSTO | 13 | 80934 |
| 27 | CONCI MASSIMO | 11 | 80843 |
| 28 | PONTI STEFANIA | 9 | 73480 |
| 29 | TECILLA GUIDO | 9 | 72077 |
| 30 | SARTORI ELENA | 8 | 66009 |
| 31 | SCIENZA SERGIO | 11 | 63500 |
| 32 | TESSADRI VIRGINIA | 8 | 61713 |
| 33 | GRANATO CIRO | 12 | 61533 |
| 34 | FREROTTI MARCO | 8 | 60993 |
| 35 | FILIPPI MARCO | 15 | 60764 |
| 36 | DEL GIZZO GIORGIO | 5 | 58600 |
| 37 | CONTA CLAUDIO | 10 | 58488 |
| 38 | SCARPA CINZIA | 8 | 57283 |
| 39 | GIRARDI MASSIMO | 13 | 55340 |
| 40 | BONETTI MARCO | 4 | 53463 |
| 41 | PAGANINI MAURO | 8 | 50650 |
| 42 | MAZZARELLA MASSIMILIANO | 6 | 48741 |
| 43 | ZANONI PAOLO | 9 | 47749 |
| 44 | OSS ANNALISA | 11 | 46346 |
| 45 | PACENZA LUIGI | 10 | 45494 |
| 46 | BALDO RENATO GUIDO | 9 | 44692 |
| 47 | GIRARDI ALBERTO | 4 | 42509 |
| 48 | VALGOI FIORENZO | 4 | 40721 |
| 49 | VIALARDI GIAN LUCA | 9 | 35431 |
| 50 | FERRARI RUDI | 6 | 34069 |
| 51 | BROSEGHINI FRANCA | 13 | 33635 |
| 52 | GACCIONE GIUSEPPE | 9 | 33513 |
| 53 | SIMEONI MAURO | 5 | 33119 |
| 54 | COVI DIEGO | 3 | 33050 |
| 55 | FRISANCO MICHELE | 13 | 32841 |
| 56 | BENSA BRUNO | 2 | 27638 |
| 57 | DECARLI GABRIELLA | 12 | 26007 |
| 58 | BERGOMI EMANUELA | 9 | 25516 |
| 59 | FURLINI GABRIELE | 1 | 24813 |
| 60 | FURLINI MASSIMO | 2 | 23728 |
| 61 | CARLIN LUCA | 2 | 21683 |
| 62 | DUIELLA PAOLO | 7 | 21169 |
| 63 | VIALLI ALESSANDRO | 3 | 20601 |
| 64 | FLORIAN INGVELDE | 6 | 20116 |
| 65 | GRISENTI LAURA | 8 | 19413 |
| 66 | SANTI GAE | 4 | 18981 |
| 67 | GABRIELLI PAOLO | 4 | 18620 |
| 68 | GIACOMINI GIACINTO | 9 | 17179 |
| 69 | MERLER ANDREA | 1 | 16538 |
| 70 | BALDO MAURIZIO | 3 | 16500 |
| 71 | DELAITI PAOLO | 5 | 16469 |
| 72 | TESSADRI ANNELISE | 10 | 16329 |
| 73 | BOCCARDI FABIO | 2 | 15638 |
| 74 | MARAI FABRIZIO | 3 | 14875 |
| 75 | TARGA GIULIO IACOPO | 8 | 14438 |
| 76 | GOIO MARIO | 4 | 13888 |
| 77 | SARTORI CLAUDIO | 4 | 13188 |
| 78 | VITTORIA DAVIDE | 1 | 12688 |
| 79 | COLOMBINI EUGENIO | 12 | 12375 |
| 80 | MUSCOLINO LUCA | 3 | 10779 |
| 81 | SESSA SEBASTIANO | 1 | 10547 |
| 82 | TARGA SERGIO | 2 | 10269 |
| 83 | DALDOSS ANDREA | 3 | 10050 |
| 84 | SARTORI FEDERICO | 6 | 9281 |
| 85 | VANZO LORENZO | 8 | 8798 |
| 86 | GABRIELLI GIULIANO | 4 | 8575 |
| 87 | CARLINI CARMEN | 13 | 8441 |
| 88 | FIORITO GIULIANO | 3 | 8213 |
| 89 | VILLOTTI MARCO | 1 | 8213 |
| 90 | VERDORFER ANDREAS | 6 | 8156 |
| 91 | DEGASPERI ELISA | 3 | 7763 |
| 92 | PRETTO IVAN | 2 | 7706 |
| 93 | PISONI TOMMASO | 7 | 7625 |
| 94 | LORENZI CLAUDIO | 3 | 7353 |
| 95 | POSTAL UMBERTO | 3 | 7350 |
| 96 | ZAMPEDRI LUDOVICA | 2 | 7056 |
| 97 | OCHNER ALESSANDRO | 1 | 6975 |
| 98 | IABONI CLAUDIO | 5 | 6300 |
| 99 | LUCIANER PAOLO | 8 | 5423 |
| 100 | PARTH ALEX LEO | 3 | 5400 |
| 101 | ZAMPEDRI STEFANO | 2 | 4506 |
| 102 | IUNI STELIO | 3 | 4388 |
| 103 | LALLAI EMMA | 1 | 4022 |
| 104 | MENTASTI GIORGIO | 11 | 3806 |
| 105 | FURLAN LUCA | 6 | 3806 |
| 106 | SPERANZA ELISABETTA | 3 | 3001 |
| 107 | DORIGATTI GIACOMO | 4 | 2264 |
| 108 | DEGASPERI RENATO | 2 | 1575 |
| 109 | TROTTER PIERLUIGI | 3 | 1546 |
| 110 | DEMATTE’ FRANCO | 7 | 1103 |
| 111 | PASQUAZZO BRUNO | 3 | 1050 |
| 112 | PIFFER CRISTIAN | 1 | 630 |
| 113 | ALES MASSIMILIANO | 8 | 0 |
| 114 | ANDREATTI LUCA | 3 | 0 |
| 115 | BAZZANELLA NADIA | 3 | 0 |
| 116 | CAMPESTRINI MICHELE | 2 | 0 |
| 117 | CURZEL CARLO | 1 | 0 |
| 118 | DEGASPERI FRANCESCA | 3 | 0 |
| 119 | DELLAI ANDREA | 1 | 0 |
| 120 | DONATO LEONARDO | 1 | 0 |
| 121 | DONATO MASSIMILIANO | 2 | 0 |
| 122 | FATIH MAFFEI ADAM | 2 | 0 |
| 123 | GILMOZZI FRANCO | 1 | 0 |
| 124 | GIURATO PIERNICOLA | 2 | 0 |
| 125 | GOIO BEATRICE | 2 | 0 |
| 126 | GOTTARDI CRISTINA | 2 | 0 |
| 127 | GRAMOLA MAURIZIO | 5 | 0 |
| 128 | LANDERS MASSIMILIANO | 1 | 0 |
| 129 | LORENZI FABIO | 1 | 0 |
| 130 | MARCONI PIERLUIGI | 2 | 0 |
| 131 | MAURIZIO FILOMENA | 1 | 0 |
| 132 | MUSCOLINO FEDERICO | 7 | 0 |
| 133 | PEDRI GINEVRA | 1 | 0 |
| 134 | PUTIGNANI GIUSEPPE | 1 | 0 |
| 135 | REITANO FRANCO | 2 | 0 |
| 136 | ROMEO ANDREA | 3 | 0 |
| 137 | RUSSOLO FRANCESCO | 1 | 0 |
| 138 | SARTORI LUCA | 2 | 0 |
| 139 | TARGA ROMINA | 7 | 0 |
| 140 | TOMASELLI ANNALISA | 7 | 0 |
| 141 | VALENTINI CLAUDIA | 2 | 0 |
| 142 | VITTORIA TOMMASO | 1 | 0 |
| 143 | ZADRA ELISABETTA | 6 | 0 |
| 144 | ZAMBONI ALESSANDRO | 1 | 0 |
| 145 | ZANELLA VALENTINA | 1 | 0 |
| 146 | ZUBASCU ANAMARIA | 3 | 0 |
| 147 | DALDON ANDREA | 3 | 0 |
| 148 | DELBIANCO ROBERTO | 3 | 0 |
| 149 | DEMANEGA ANNITA | 7 | 0 |
| 150 | DORIGATTI ANDREA | 14 | 0 |
| 151 | LONARDI RICCARDO | 7 | 0 |
| 152 | MALCANGI FRANCO | 2 | 0 |
| 153 | PAGANINI PIERGIORGIO | 10 | 0 |
| 154 | PASQUALI FRANCO | 4 | 0 |
| 155 | SCHINDELE KARIN | 3 | 0 |
| 156 | VIVIAN MARTINA | 2 | 0 |
