Classifica Generale Lordo
Classifica Netto 1a categoria
Classifica Netto 2a categoria
Classifica Netto 3a categoria
NETTO
| Rank | Player | PUNTI STB | Break Coins |
| 1 | DELAITI JACOPO | 37 | 46743,75 |
| 2 | ODORIZZI GIANNI | 37 | 46743,75 |
| 3 | COLOMBINI RENZO | 36 | 19406,25 |
| 4 | PONTI STEFANIA | 36 | 19406,25 |
| 5 | SPADA GIANLUCA | 35 | 13725 |
| 6 | BOCCARDI FABIO | 35 | 13725 |
| 7 | BALDO RENATO GUIDO | 35 | 13725 |
| 8 | RAVANELLI MARCO | 34 | 10546,875 |
| 9 | COVI DIEGO | 34 | 10546,875 |
| 10 | FURLINI MASSIMO | 34 | 10546,875 |
| 11 | SESSA SEBASTIANO | 34 | 10546,875 |
| 12 | FILIPPI MARCO | 33 | 9281,25 |
| 13 | VICENTINI LUCA | 33 | 9281,25 |
| 14 | FILIPPI ALDO | 32 | 7931,25 |
| 15 | ZAMBONI GIOVANNI | 32 | 7931,25 |
| 16 | PASQUALI GIANFRANCO | 32 | 7931,25 |
| 17 | BROSEGHINI FRANCA | 32 | 7931,25 |
| 18 | DALDIN CLAUDIO | 32 | 7931,25 |
| 19 | PAGANINI MAURO | 32 | 7931,25 |
| 20 | DEGASPERI ELISA | 31 | 6412,5 |
| 21 | OSS ANNALISA | 31 | 6412,5 |
| 22 | FRISANCO MICHELE | 31 | 6412,5 |
| 23 | BETTI GIACOMO | 30 | 5231,25 |
| 24 | GUBERT MICHEL | 30 | 5231,25 |
| 25 | TARGA GIULIO IACOPO | 30 | 5231,25 |
| 26 | APOLLONI ALESSANDRO | 30 | 5231,25 |
| 27 | DUIELLA PAOLO | 29 | 4050 |
| 28 | VETTORI ALESSANDRO | 29 | 4050 |
| 29 | OCHNER ALESSANDRO | 29 | 4050 |
| 30 | GIRARDI MASSIMO | 28 | 675 |
| 31 | GIRARDI ALBERTO | 28 | 675 |
| 32 | TESSADRI RENATO | 28 | 675 |
| 33 | LALLAI EMMA | 28 | 675 |
| 34 | LALLAI LUIGI | 28 | 675 |
| 35 | SIMEONI MAURO | 27 | 0 |
| 36 | TAPPEINER EGON | 26 | 0 |
| 37 | SCARPA CINZIA | 26 | 0 |
| 38 | MANZIONNA PAOLO | 26 | 0 |
| 39 | LUCIANER PAOLO | 26 | 0 |
| 40 | LANDERS MASSIMILIANO | 25 | 0 |
| 41 | GRANATO CIRO | 25 | 0 |
| 42 | DEL GIZZO GIORGIO | 25 | 0 |
| 43 | GACCIONE GIUSEPPE | 24 | 0 |
| 44 | CONTA CLAUDIO | 24 | 0 |
| 45 | COLOMBINI EUGENIO | 23 | 0 |
| 46 | PISONI TOMMASO | 23 | 0 |
| 47 | FRISANCO SEBASTIANO | 22 | 0 |
| 48 | SCIENZA SERGIO | 22 | 0 |
| 49 | GIACOMINI GIACINTO | 22 | 0 |
| 50 | ZANONI PAOLO | 20 | 0 |
| 51 | GRAMOLA MAURIZIO | 18 | 0 |
LORDO
| Rank | Player | PUNTI STB | Break Coins |
| 1 | GIRARDI ALBERTO | 29 | 19125 |
| 2 | SPADA GIANLUCA | 28 | 12037,5 |
| 3 | GUBERT MICHEL | 27 | 7087,5 |
| 4 | TESSADRI RENATO | 26 | 5850 |
| 5 | DELAITI JACOPO | 24 | 4781,25 |
| 6 | COVI DIEGO | 24 | 4781,25 |
| 7 | VICENTINI LUCA | 22 | 3993,75 |
| 8 | FURLINI MASSIMO | 22 | 3993,75 |
| 9 | COLOMBINI RENZO | 21 | 3346,875 |
| 10 | ZAMBONI GIOVANNI | 21 | 3346,875 |
| 11 | LALLAI EMMA | 21 | 3346,875 |
| 12 | PAGANINI MAURO | 21 | 3346,875 |
| 13 | PASQUALI GIANFRANCO | 20 | 2925 |
| 14 | OCHNER ALESSANDRO | 20 | 2925 |
| 15 | PONTI STEFANIA | 20 | 2925 |
| 16 | GACCIONE GIUSEPPE | 18 | 2643,75 |
| 17 | BALDO RENATO GUIDO | 18 | 2643,75 |
| 18 | MANZIONNA PAOLO | 16 | 2418,75 |
| 19 | VETTORI ALESSANDRO | 16 | 2418,75 |
| 20 | SIMEONI MAURO | 15 | 2193,75 |
| 21 | ODORIZZI GIANNI | 15 | 2193,75 |
| 22 | DALDIN CLAUDIO | 14 | 1912,5 |
| 23 | BOCCARDI FABIO | 14 | 1912,5 |
| 24 | LALLAI LUIGI | 14 | 1912,5 |
| 25 | FILIPPI ALDO | 13 | 1631,25 |
| 26 | OSS ANNALISA | 13 | 1631,25 |
| 27 | DEGASPERI ELISA | 12 | 1350 |
| 28 | TARGA GIULIO IACOPO | 12 | 1350 |
| 29 | LUCIANER PAOLO | 12 | 1350 |
| 30 | TAPPEINER EGON | 11 | 1125 |
| 31 | GIRARDI MASSIMO | 10 | 0 |
| 32 | RAVANELLI MARCO | 10 | 0 |
| 33 | PISONI TOMMASO | 10 | 0 |
| 34 | ZANONI PAOLO | 9 | 0 |
| 35 | BETTI GIACOMO | 8 | 0 |
| 36 | LANDERS MASSIMILIANO | 8 | 0 |
| 37 | FILIPPI MARCO | 8 | 0 |
| 38 | GRANATO CIRO | 8 | 0 |
| 39 | DEL GIZZO GIORGIO | 8 | 0 |
| 40 | SCIENZA SERGIO | 7 | 0 |
| 41 | FRISANCO MICHELE | 5 | 0 |
| 42 | SESSA SEBASTIANO | 5 | 0 |
| 43 | BROSEGHINI FRANCA | 4 | 0 |
| 44 | COLOMBINI EUGENIO | 4 | 0 |
| 45 | APOLLONI ALESSANDRO | 4 | 0 |
| 46 | SCARPA CINZIA | 4 | 0 |
| 47 | FRISANCO SEBASTIANO | 4 | 0 |
| 48 | CONTA CLAUDIO | 4 | 0 |
| 49 | GIACOMINI GIACINTO | 4 | 0 |
| 50 | DUIELLA PAOLO | 3 | 0 |
| 51 | GRAMOLA MAURIZIO | 0 | 0 |
