CLASSIFICA GENERALE NETTO
CLASSIFICA GENERALE LORDO
NETTO
| Rank | Player | PUNTI STB | Break Coins |
| 1 | TAPPEINER EGON | 44 | 57375,00 |
| 2 | GUBERT MICHEL | 42 | 36112,50 |
| 3 | BETTI GIACOMO | 41 | 19406,25 |
| 4 | ODORIZZI GIANNI | 41 | 19406,25 |
| 5 | FILIPPI MARCO | 40 | 15187,50 |
| 6 | SCIENZA SERGIO | 38 | 12065,63 |
| 7 | PASQUALI GIANFRANCO | 38 | 12065,63 |
| 8 | DELL’ACQUA ALESSANDRO | 38 | 12065,63 |
| 9 | RAVANELLI MARCO | 38 | 12065,63 |
| 10 | DALDIN CLAUDIO | 37 | 10125,00 |
| 11 | VIALARDI GIAN LUCA | 35 | 9618,75 |
| 12 | VETTORI ALESSANDRO | 35 | 9618,75 |
| 13 | MARCHI FAUSTO | 34 | 8775,00 |
| 14 | GRANATO CIRO | 34 | 8775,00 |
| 15 | COLOMBINI RENZO | 34 | 8775,00 |
| 16 | CARLIN LUCA | 33 | 8100,00 |
| 17 | DELAITI JACOPO | 32 | 7425,00 |
| 18 | SIMEONI MAURO | 31 | 7087,50 |
| 19 | FRISANCO MICHELE | 31 | 7087,50 |
| 20 | OSS ANNALISA | 31 | 7087,50 |
| 21 | BROSEGHINI FRANCA | 30 | 6412,50 |
| 22 | SPADA GIANLUCA | 29 | 5737,50 |
| 23 | VERDORFER ANDREAS | 29 | 5737,50 |
| 24 | PACENZA LUIGI | 29 | 5737,50 |
| 25 | VICENTINI LUCA | 24 | 5062,50 |
| 26 | COLOMBINI EUGENIO | 20 | 4556,25 |
| 27 | FRISANCO SEBASTIANO | 20 | 4556,25 |
LORDO
| Rank | Player | PUNTI STB | Break Coins |
| 1 | GUBERT MICHEL | 36 | 19125,00 |
| 2 | CARLIN LUCA | 31 | 12037,50 |
| 3 | PASQUALI GIANFRANCO | 24 | 7087,50 |
| 4 | SPADA GIANLUCA | 23 | 5456,25 |
| 5 | DELL’ACQUA ALESSANDRO | 23 | 5456,25 |
| 6 | DELAITI JACOPO | 21 | 4500,00 |
| 7 | VETTORI ALESSANDRO | 19 | 3993,75 |
| 8 | COLOMBINI RENZO | 19 | 3993,75 |
| 9 | BETTI GIACOMO | 18 | 3487,50 |
| 10 | SIMEONI MAURO | 18 | 3487,50 |
| 11 | MARCHI FAUSTO | 17 | 3150,00 |
| 12 | OSS ANNALISA | 17 | 3150,00 |
| 13 | VICENTINI LUCA | 17 | 3150,00 |
| 14 | TAPPEINER EGON | 15 | 2868,75 |
| 15 | ODORIZZI GIANNI | 15 | 2868,75 |
| 16 | VIALARDI GIAN LUCA | 14 | 2643,75 |
| 17 | DALDIN CLAUDIO | 14 | 2643,75 |
| 18 | SCIENZA SERGIO | 13 | 2475,00 |
| 19 | GRANATO CIRO | 11 | 2306,25 |
| 20 | RAVANELLI MARCO | 11 | 2306,25 |
| 21 | FILIPPI MARCO | 7 | 2137,50 |
| 22 | FRISANCO MICHELE | 5 | 2025,00 |
| 23 | COLOMBINI EUGENIO | 4 | 1743,75 |
| 24 | VERDORFER ANDREAS | 4 | 1743,75 |
| 25 | BROSEGHINI FRANCA | 4 | 1743,75 |
| 26 | PACENZA LUIGI | 4 | 1743,75 |
| 27 | FRISANCO SEBASTIANO | 3 | 1462,50 |
