Punti Ranking
NETTO
| Rank | Player | PUNTI STB | Break Coins | |
| 1 | TECILLA LUIGI | TABARELLI DE FATIS MAURIZIO | 43 | 36356 |
| GUBERT MICHEL | ZAMBONI GIOVANNI | 43 | 36356 | |
| 3 | APOLLONI ALESSANDRO | ZANONI PAOLO | 41 | 11725 |
| ROCCABRUNA ROBERTO | DALDIN CLAUDIO | 41 | 11725 | |
| SARTORI CLAUDIO | SARTORI ELENA | 41 | 11725 | |
| 6 | DELAITI PAOLO | BALDO RENATO GUIDO | 40 | 5053 |
| VALCANOVER ROBERTO | BISTERZO DIEGO | 40 | 5053 | |
| VICENTINI LUCA | GIRARDI MASSIMO | 40 | 5053 | |
| DELAITI JACOPO | VETTORI ALESSANDRO | 40 | 5053 | |
| 10 | TESSADRI RENATO | TESSADRI ANNELISE | 39 | 630 |
| GOIO MARIO | FREROTTI MARCO | 39 | 630 | |
| ODORIZZI GIANNI | PONTI STEFANIA | 39 | 630 | |
| PIFFER CRISTIAN | FILIPPI ALDO | 39 | 630 | |
| MANZIONNA PAOLO | TARGA GIULIO IACOPO | 39 | 630 | |
| 15 | ZAMPEDRI STEFANO | ZAMPEDRI LUDOVICA | 38 | 0 |
| 16 | BONETTI MARCO | FURLAN LUCA | 37 | 0 |
| COLOMBINI RENZO | COLOMBINI EUGENIO | 37 | 0 | |
| FERRARI RUDI | RAVANELLI MARCO | 37 | 0 | |
| BROSEGHINI FRANCA | GRISENTI LAURA | 37 | 0 | |
| DALDOSS ANDREA | BETTI GIACOMO | 37 | 0 | |
| 21 | CARLINI CARMEN | DEGASPERI RENATO | 36 | 0 |
| LUCIANER PAOLO | VIALARDI GIAN LUCA | 36 | 0 | |
| 23 | PASQUALI GIANFRANCO | SCIENZA SERGIO | 35 | 0 |
| TROTTER PIERLUIGI | CARLIN LUCA | 35 | 0 | |
| 25 | FRISANCO MICHELE | FRISANCO SEBASTIANO | 34 | 0 |
| 26 | DORIGATTI GIACOMO | GACCIONE GIUSEPPE | 33 | 0 |
| GRANATO CIRO | FILIPPI MARCO | 33 | 0 | |
| 28 | CONCI MASSIMO | TOMASELLI ANNALISA | 31 | 0 |
| 29 | LONARDI RICCARDO | GIURATO PIERNICOLA | 30 | 0 |
| DORIGATTI ANDREA | MENTASTI GIORGIO | 30 | 0 | |
| 31 | DEGASPERI FRANCESCA | VERDORFER ANDREAS | 29 | 0 |
| PAGANINI MAURO | PAGANINI PIERGIORGIO | 29 | 0 | |
| 33 | GIACOMINI GIACINTO | DUIELLA PAOLO | 28 | 0 |
| 34 | GRAMOLA MAURIZIO | SCHINDELE KARIN | 24 | 0 |
LORDO
| Rank | Player | PUNTI STB | Break Coins | |
| 1 | TECILLA LUIGI | TABARELLI DE FATIS MAURIZIO | 40 | 14875 |
| 2 | GUBERT MICHEL | ZAMBONI GIOVANNI | 38 | 9363 |
| 3 | APOLLONI ALESSANDRO | ZANONI PAOLO | 35 | 4506 |
| ZAMPEDRI STEFANO | ZAMPEDRI LUDOVICA | 35 | 4506 | |
| 5 | TESSADRI RENATO | TESSADRI ANNELISE | 34 | 2406 |
| DELAITI JACOPO | VETTORI ALESSANDRO | 34 | 2406 | |
| 7 | VICENTINI LUCA | GIRARDI MASSIMO | 33 | 1546 |
| MANZIONNA PAOLO | TARGA GIULIO IACOPO | 33 | 1546 | |
| TROTTER PIERLUIGI | CARLIN LUCA | 33 | 1546 | |
| 10 | ROCCABRUNA ROBERTO | DALDIN CLAUDIO | 32 | 1050 |
| 11 | DELAITI PAOLO | BALDO RENATO GUIDO | 31 | 0 |
| PIFFER CRISTIAN | FILIPPI ALDO | 31 | 0 | |
| 13 | CARLINI CARMEN | DEGASPERI RENATO | 29 | 0 |
| COLOMBINI RENZO | COLOMBINI EUGENIO | 29 | 0 | |
| ODORIZZI GIANNI | PONTI STEFANIA | 29 | 0 | |
| GOIO MARIO | FREROTTI MARCO | 29 | 0 | |
| SARTORI CLAUDIO | SARTORI ELENA | 29 | 0 | |
| 18 | DORIGATTI GIACOMO | GACCIONE GIUSEPPE | 28 | 0 |
| FERRARI RUDI | RAVANELLI MARCO | 28 | 0 | |
| DALDOSS ANDREA | BETTI GIACOMO | 28 | 0 | |
| LUCIANER PAOLO | VIALARDI GIAN LUCA | 28 | 0 | |
| 22 | PASQUALI GIANFRANCO | SCIENZA SERGIO | 26 | 0 |
| BONETTI MARCO | FURLAN LUCA | 26 | 0 | |
| 24 | VALCANOVER ROBERTO | BISTERZO DIEGO | 25 | 0 |
| 25 | BROSEGHINI FRANCA | GRISENTI LAURA | 24 | 0 |
| 26 | PAGANINI MAURO | PAGANINI PIERGIORGIO | 23 | 0 |
| 27 | GRANATO CIRO | FILIPPI MARCO | 23 | 0 |
| 28 | FRISANCO MICHELE | FRISANCO SEBASTIANO | 22 | 0 |
| 29 | CONCI MASSIMO | TOMASELLI ANNALISA | 18 | 0 |
| 30 | DORIGATTI ANDREA | MENTASTI GIORGIO | 17 | 0 |
| GIACOMINI GIACINTO | DUIELLA PAOLO | 17 | 0 | |
| 32 | LONARDI RICCARDO | GIURATO PIERNICOLA | 16 | 0 |
| 33 | DEGASPERI FRANCESCA | VERDORFER ANDREAS | 15 | 0 |
| 34 | GRAMOLA MAURIZIO | SCHINDELE KARIN | 14 | 0 |
