Classifica Generale Lordo
Classifica Netto 1a categoria
Classifica Netto 2a categoria
Classifica Netto 3a categoria
Punti Ranking
NETTO
| Rank | Player | PUNTI STB | Break Coins |
| 1 | COLOMBINI RENZO | 42 | 44625 |
| 2 | GUBERT MICHEL | 41 | 28087,5 |
| 3 | ROCCABRUNA ROBERTO | 39 | 14000 |
| 4 | VETTORI ALESSANDRO | 39 | 14000 |
| 5 | SARTORI ELENA | 39 | 14000 |
| 6 | FILIPPI ALDO | 38 | 9082,5 |
| 7 | BISTERZO DIEGO | 38 | 9082,5 |
| 8 | BALDO RENATO GUIDO | 38 | 9082,5 |
| 9 | GABRIELLI PAOLO | 38 | 9082,5 |
| 10 | VIALLI ALESSANDRO | 38 | 9082,5 |
| 11 | BAIAMONTE MATTIA | 36 | 0 |
| 12 | TESSADRI RENATO | 36 | 7087,5 |
| 13 | TABARELLI DE FATIS MAURIZIO | 36 | 7087,5 |
| 14 | DALDIN CLAUDIO | 36 | 7087,5 |
| 15 | PAGANINI MAURO | 36 | 7087,5 |
| 16 | FRISANCO SEBASTIANO | 36 | 7087,5 |
| 17 | MANZIONNA PAOLO | 35 | 5512,5 |
| 18 | SPADA GIANLUCA | 35 | 5512,5 |
| 19 | DELAITI JACOPO | 35 | 5512,5 |
| 20 | ODORIZZI GIANNI | 35 | 5512,5 |
| 21 | MARCHI FAUSTO | 35 | 5512,5 |
| 22 | GRANATO CIRO | 35 | 5512,5 |
| 23 | IABONI CLAUDIO | 35 | 5512,5 |
| 24 | FILIPPI MARCO | 34 | 4200 |
| 25 | PASQUALI GIANFRANCO | 34 | 4200 |
| 26 | VIALARDI GIAN LUCA | 34 | 4200 |
| 27 | GACCIONE GIUSEPPE | 33 | 2250 |
| 28 | VALCANOVER ROBERTO | 33 | 2250 |
| 29 | TECILLA LUIGI | 33 | 2250 |
| 30 | FRISANCO MICHELE | 33 | 2250 |
| 31 | VICENTINI LUCA | 33 | 2250 |
| 32 | DALDOSS ANDREA (RH) | 33 | 2250 |
| 33 | FREROTTI MARCO | 33 | 2250 |
| 34 | BROSEGHINI FRANCA | 32 | 0 |
| 35 | MARCONI PIERLUIGI | 32 | 0 |
| 36 | PACENZA LUIGI | 32 | 0 |
| 37 | GIRARDI MASSIMO | 31 | 0 |
| 38 | DE CARLI DAVIDE (RH) | 31 | 0 |
| 39 | ZANONI PAOLO | 31 | 0 |
| 40 | LUCIANER PAOLO | 30 | 0 |
| 41 | FURLAN LUCA | 30 | 0 |
| 42 | BALDO MAURIZIO | 30 | 0 |
| 43 | GRAMOLA MAURIZIO | 30 | 0 |
| 44 | APOLLONI ALESSANDRO | 30 | 0 |
| 45 | FLORIAN INGVELDE | 30 | 0 |
| 46 | SCARPA CINZIA | 29 | 0 |
| 47 | COLOMBINI EUGENIO | 29 | 0 |
| 48 | BERGOMI EMANUELA | 29 | 0 |
| 49 | DORIGATTI GIACOMO | 29 | 0 |
| 50 | VERDORFER ANDREAS | 29 | 0 |
| 51 | CARLINI CARMEN | 27 | 0 |
| 52 | DELL’ACQUA ALESSANDRO | 27 | 0 |
| 53 | GOIO MARIO | 27 | 0 |
| 54 | PASQUAZZO BRUNO | 27 | 0 |
| 55 | TOMASI SILVIO | 27 | 0 |
| 56 | OSS ANNALISA | 26 | 0 |
| 57 | LONARDI RICCARDO | 25 | 0 |
| 58 | GIACOMINI GIACINTO | 25 | 0 |
| 59 | TARGA GIULIO IACOPO | 25 | 0 |
| 60 | DECARLI GABRIELLA | 25 | 0 |
| 61 | DELAITI PAOLO | 24 | 0 |
| 62 | SARTORI CLAUDIO | 24 | 0 |
| 63 | SPERANZA ELISABETTA | 23 | 0 |
| 64 | BETTI GIACOMO | 22 | 0 |
| 65 | DEGASPERI FRANCESCA | 20 | 0 |
| 66 | DORIGATTI ANDREA | 20 | 0 |
| 67 | ANDREATTI LUCA | 19 | 0 |
| 68 | MATTIVI MARCO | 19 | 0 |
| 69 | GOTTARDI CRISTINA | 18 | 0 |
| 70 | DUIELLA PAOLO | 18 | 0 |
| 71 | PAGANINI PIERGIORGIO | 17 | 0 |
LORDO
| Rank | Player | PUNTI STB | Break Coins |
| 1 | GUBERT MICHEL | 39 | 14875 |
| 2 | COLOMBINI RENZO | 35 | 9362,5 |
| 3 | TESSADRI RENATO | 34 | 5512,5 |
| 4 | TABARELLI DE FATIS MAURIZIO | 33 | 4550 |
| 5 | VETTORI ALESSANDRO | 32 | 3937,5 |
| 6 | BALDO RENATO GUIDO | 31 | 3368,75 |
| 7 | SPADA GIANLUCA | 31 | 3368,75 |
| 8 | TECILLA LUIGI | 30 | 2975 |
| 9 | ROCCABRUNA ROBERTO | 29 | 2603,125 |
| 10 | PAGANINI MAURO | 29 | 2603,125 |
| 11 | MANZIONNA PAOLO | 29 | 2603,125 |
| 12 | MARCHI FAUSTO | 29 | 2603,125 |
| 13 | DELAITI JACOPO | 28 | 2231,25 |
| 14 | PASQUALI GIANFRANCO | 28 | 2231,25 |
| 15 | GACCIONE GIUSEPPE | 28 | 2231,25 |
| 16 | VICENTINI LUCA | 28 | 2231,25 |
| 17 | FILIPPI ALDO | 27 | 2012,5 |
| 18 | DALDOSS ANDREA (RH) | 26 | 1925 |
| 19 | DALDIN CLAUDIO | 25 | 1750 |
| 20 | GRANATO CIRO | 25 | 1750 |
| 21 | ZANONI PAOLO | 25 | 1750 |
| 22 | SARTORI ELENA | 24 | 1487,5 |
| 23 | VIALLI ALESSANDRO | 24 | 1487,5 |
| 24 | VIALARDI GIAN LUCA | 24 | 1487,5 |
| 25 | GABRIELLI PAOLO | 23 | 1268,75 |
| 26 | DORIGATTI GIACOMO | 23 | 1268,75 |
| 27 | ODORIZZI GIANNI | 22 | 1050 |
| 28 | GIRARDI MASSIMO | 22 | 1050 |
| 29 | PASQUAZZO BRUNO | 22 | 1050 |
| 30 | BISTERZO DIEGO | 21 | 175 |
| 31 | FRISANCO SEBASTIANO | 21 | 175 |
| 32 | LUCIANER PAOLO | 21 | 175 |
| 33 | GOIO MARIO | 21 | 175 |
| 34 | OSS ANNALISA | 21 | 175 |
| 35 | DE CARLI DAVIDE | 29 | 0 |
| 36 | BAIAMONTE MATTIA | 20 | 0 |
| 37 | DELL’ACQUA ALESSANDRO | 20 | 0 |
| 38 | IABONI CLAUDIO | 20 | 0 |
| 39 | FILIPPI MARCO | 19 | 0 |
| 40 | SARTORI CLAUDIO | 19 | 0 |
| 41 | CARLINI CARMEN | 19 | 0 |
| 42 | TOMASI SILVIO | 19 | 0 |
| 43 | VALCANOVER ROBERTO | 18 | 0 |
| 44 | MARCONI PIERLUIGI | 18 | 0 |
| 45 | FREROTTI MARCO | 18 | 0 |
| 46 | BROSEGHINI FRANCA | 17 | 0 |
| 47 | DELAITI PAOLO | 17 | 0 |
| 48 | FURLAN LUCA | 17 | 0 |
| 49 | FRISANCO MICHELE | 17 | 0 |
| 50 | SCARPA CINZIA | 16 | 0 |
| 51 | FLORIAN INGVELDE | 16 | 0 |
| 52 | GRAMOLA MAURIZIO | 16 | 0 |
| 53 | APOLLONI ALESSANDRO | 16 | 0 |
| 54 | TARGA GIULIO IACOPO | 16 | 0 |
| 55 | COLOMBINI EUGENIO | 15 | 0 |
| 56 | GIACOMINI GIACINTO | 15 | 0 |
| 57 | BALDO MAURIZIO | 15 | 0 |
| 58 | BERGOMI EMANUELA | 15 | 0 |
| 59 | PACENZA LUIGI | 15 | 0 |
| 60 | DECARLI GABRIELLA | 15 | 0 |
| 61 | SPERANZA ELISABETTA | 14 | 0 |
| 62 | BETTI GIACOMO | 14 | 0 |
| 63 | ANDREATTI LUCA | 14 | 0 |
| 64 | LONARDI RICCARDO | 13 | 0 |
| 65 | VERDORFER ANDREAS | 13 | 0 |
| 66 | DUIELLA PAOLO | 10 | 0 |
| 67 | MATTIVI MARCO | 10 | 0 |
| 68 | DORIGATTI ANDREA | 10 | 0 |
| 69 | DEGASPERI FRANCESCA | 9 | 0 |
| 70 | PAGANINI PIERGIORGIO | 6 | 0 |
| 71 | GOTTARDI CRISTINA | 6 | 0 |
