Classifica Generale Lordo
Classifica Netto 1a categoria
Classifica Netto 2a categoria
NETTO
| Rank | Player | PUNTI STB | Break Coins |
| 1 | RAVANELLI MARCO | 40 | 36356,25 |
| 2 | APOLLONI ALESSANDRO | 40 | 36356,25 |
| 3 | COLOMBINI RENZO | 39 | 16537,5 |
| 4 | BETTI GIACOMO | 38 | 12731,25 |
| 5 | FILIPPI ALDO | 38 | 12731,25 |
| 6 | TABARELLI DE FATIS MAURIZIO | 37 | 9712,5 |
| 7 | MARCHI FAUSTO | 37 | 9712,5 |
| 8 | FREROTTI MARCO | 37 | 9712,5 |
| 9 | SPADA GIANLUCA | 36 | 8400 |
| 10 | SCARPA CINZIA | 35 | 7612,5 |
| 11 | VETTORI ALESSANDRO | 35 | 7612,5 |
| 12 | CONCI MASSIMO | 35 | 7612,5 |
| 13 | GUBERT MICHEL | 34 | 6562,5 |
| 14 | FRISANCO MICHELE | 34 | 6562,5 |
| 15 | TECILLA LUIGI | 34 | 6562,5 |
| 16 | PASQUALI GIANFRANCO | 34 | 6562,5 |
| 17 | GIRARDI MASSIMO | 34 | 6562,5 |
| 18 | ODORIZZI GIANNI | 33 | 5775 |
| 19 | GRANATO CIRO | 32 | 5118,75 |
| 20 | DELAITI JACOPO | 32 | 5118,75 |
| 21 | FRISANCO SEBASTIANO | 32 | 5118,75 |
| 22 | GACCIONE GIUSEPPE | 32 | 5118,75 |
| 23 | PONTI STEFANIA | 31 | 3806,25 |
| 24 | MENTASTI GIORGIO | 31 | 3806,25 |
| 25 | PAGANINI MAURO | 31 | 3806,25 |
| 26 | LALLAI LUIGI | 31 | 3806,25 |
| 27 | BALDO RENATO GUIDO | 31 | 3806,25 |
| 28 | DALDIN CLAUDIO | 31 | 3806,25 |
| 29 | VICENTINI LUCA | 30 | 1102,5 |
| 30 | VALGOI FIORENZO | 30 | 1102,5 |
| 31 | DEMATTE’ FRANCO | 30 | 1102,5 |
| 32 | BISTERZO DIEGO | 30 | 1102,5 |
| 33 | LUCIANER PAOLO | 30 | 1102,5 |
| 34 | COLOMBINI EUGENIO | 29 | 0 |
| 35 | VIALARDI GIAN LUCA | 29 | 0 |
| 36 | ROCCABRUNA ROBERTO | 29 | 0 |
| 37 | TARGA GIULIO IACOPO | 29 | 0 |
| 38 | VALCANOVER ROBERTO | 29 | 0 |
| 39 | VERDORFER ANDREAS | 29 | 0 |
| 40 | DORIGATTI GIACOMO | 28 | 0 |
| 41 | ANDREATTI LUCA | 28 | 0 |
| 42 | MUSCOLINO FEDERICO | 27 | 0 |
| 43 | ZANONI PAOLO | 27 | 0 |
| 44 | IABONI CLAUDIO | 27 | 0 |
| 45 | PACENZA LUIGI | 26 | 0 |
| 46 | CONTA CLAUDIO | 26 | 0 |
| 47 | CARLINI CARMEN | 25 | 0 |
| 48 | FILIPPI MARCO | 25 | 0 |
| 49 | DORIGATTI ANDREA | 25 | 0 |
| 50 | CAMPESTRINI MICHELE | 24 | 0 |
| 51 | FLORIAN INGVELDE | 24 | 0 |
| 52 | DEGASPERI FRANCESCA | 23 | 0 |
| 53 | TARGA ROMINA | 23 | 0 |
| 54 | GRAMOLA MAURIZIO | 23 | 0 |
| 55 | GIACOMINI GIACINTO | 23 | 0 |
| 56 | DECARLI GABRIELLA | 22 | 0 |
| 57 | MUSCOLINO LUCA | 22 | 0 |
| 58 | PAGANINI PIERGIORGIO | 22 | 0 |
| 59 | SPERANZA ELISABETTA | 21 | 0 |
| 60 | PASQUAZZO BRUNO | 21 | 0 |
| 61 | DUIELLA PAOLO | 20 | 0 |
| 62 | BERGOMI EMANUELA | 13 | 0 |
LORDO
| Rank | Player | PUNTI STB | Break Coins |
| 1 | TABARELLI DE FATIS MAURIZIO | 34 | 14875 |
| 2 | COLOMBINI RENZO | 32 | 6475 |
| 3 | GUBERT MICHEL | 32 | 6475 |
| 4 | SPADA GIANLUCA | 32 | 6475 |
| 5 | TECILLA LUIGI | 31 | 3937,5 |
| 6 | MARCHI FAUSTO | 30 | 3500 |
| 7 | PASQUALI GIANFRANCO | 29 | 3237,5 |
| 8 | VETTORI ALESSANDRO | 28 | 2975 |
| 9 | GACCIONE GIUSEPPE | 27 | 2800 |
| 10 | BETTI GIACOMO | 26 | 2493,75 |
| 11 | DELAITI JACOPO | 26 | 2493,75 |
| 12 | RAVANELLI MARCO | 26 | 2493,75 |
| 13 | FILIPPI ALDO | 26 | 2493,75 |
| 14 | PONTI STEFANIA | 25 | 2143,75 |
| 15 | VICENTINI LUCA | 25 | 2143,75 |
| 16 | VALGOI FIORENZO | 25 | 2143,75 |
| 17 | LALLAI LUIGI | 25 | 2143,75 |
| 18 | PAGANINI MAURO | 24 | 1837,5 |
| 19 | BALDO RENATO GUIDO | 24 | 1837,5 |
| 20 | GIRARDI MASSIMO | 24 | 1837,5 |
| 21 | ZANONI PAOLO | 23 | 1618,75 |
| 22 | APOLLONI ALESSANDRO | 23 | 1618,75 |
| 23 | FREROTTI MARCO | 22 | 1487,5 |
| 24 | GRANATO CIRO | 21 | 995,3125 |
| 25 | DORIGATTI GIACOMO | 21 | 995,3125 |
| 26 | ROCCABRUNA ROBERTO | 21 | 995,3125 |
| 27 | SCARPA CINZIA | 21 | 995,3125 |
| 28 | ODORIZZI GIANNI | 21 | 995,3125 |
| 29 | DALDIN CLAUDIO | 21 | 995,3125 |
| 30 | LUCIANER PAOLO | 21 | 995,3125 |
| 31 | CONCI MASSIMO | 21 | 995,3125 |
| 32 | VIALARDI GIAN LUCA | 20 | 0 |
| 33 | MENTASTI GIORGIO | 19 | 0 |
| 34 | TARGA GIULIO IACOPO | 19 | 0 |
| 35 | ANDREATTI LUCA | 18 | 0 |
| 36 | FRISANCO MICHELE | 17 | 0 |
| 37 | CARLINI CARMEN | 17 | 0 |
| 38 | FRISANCO SEBASTIANO | 17 | 0 |
| 39 | PASQUAZZO BRUNO | 17 | 0 |
| 40 | CAMPESTRINI MICHELE | 16 | 0 |
| 41 | BISTERZO DIEGO | 16 | 0 |
| 42 | VALCANOVER ROBERTO | 16 | 0 |
| 43 | COLOMBINI EUGENIO | 15 | 0 |
| 44 | DEMATTE’ FRANCO | 15 | 0 |
| 45 | CONTA CLAUDIO | 15 | 0 |
| 46 | SPERANZA ELISABETTA | 14 | 0 |
| 47 | MUSCOLINO LUCA | 14 | 0 |
| 48 | FILIPPI MARCO | 14 | 0 |
| 49 | VERDORFER ANDREAS | 14 | 0 |
| 50 | MUSCOLINO FEDERICO | 13 | 0 |
| 51 | FLORIAN INGVELDE | 13 | 0 |
| 52 | GIACOMINI GIACINTO | 13 | 0 |
| 53 | DECARLI GABRIELLA | 12 | 0 |
| 54 | DORIGATTI ANDREA | 12 | 0 |
| 55 | IABONI CLAUDIO | 11 | 0 |
| 56 | TARGA ROMINA | 11 | 0 |
| 57 | PACENZA LUIGI | 10 | 0 |
| 58 | DUIELLA PAOLO | 10 | 0 |
| 59 | GRAMOLA MAURIZIO | 9 | 0 |
| 60 | DEGASPERI FRANCESCA | 8 | 0 |
| 61 | BERGOMI EMANUELA | 4 | 0 |
| 62 | PAGANINI PIERGIORGIO | 4 | 0 |
