CLASSIFICA GENERALE NETTO
CLASSIFICA GENERALE LORDO
NETTO
| Rank | Players | PUNTI STB | Break Coins |
| 1 | SCIENZA SERGIO | 42 | 34875,00 |
| 2 | MANZIONNA PAOLO | 42 | 34875,00 |
| 3 | PACENZA LUIGI | 40 | 15937,50 |
| 4 | COVI DIEGO | 39 | 10968,75 |
| 5 | CONCI MASSIMO | 39 | 10968,75 |
| 6 | FRISANCO SEBASTIANO | 39 | 10968,75 |
| 7 | LALLAI LUIGI | 39 | 10968,75 |
| 8 | ROCCABRUNA ROBERTO | 38 | 7366,07 |
| 9 | TECILLA GUIDO | 38 | 7366,07 |
| 10 | BROSEGHINI FRANCA | 38 | 7366,07 |
| 11 | MUSCOLINO LUCA | 38 | 7366,07 |
| 12 | RAVANELLI MARCO | 38 | 7366,07 |
| 13 | TABARELLI DE FATIS MAURIZIO | 38 | 7366,07 |
| 14 | TESSADRI RENATO | 38 | 7366,07 |
| 15 | TESSADRI ANNELISE | 37 | 910,71 |
| 16 | COLOMBINI RENZO | 37 | 910,71 |
| 17 | VICENTINI LUCA | 37 | 910,71 |
| 18 | GUBERT MICHEL | 37 | 910,71 |
| 19 | APOLLONI ALESSANDRO | 37 | 910,71 |
| 20 | TECILLA LUIGI | 37 | 910,71 |
| 21 | FILIPPI ALDO | 37 | 910,71 |
| 22 | MUSCOLINO FEDERICO | 36 | 0 |
| 23 | DORIGATTI ANDREA | 36 | 0 |
| 24 | GOIO MARIO | 36 | 0 |
| 25 | MARCHI FAUSTO | 35 | 0 |
| 26 | FILIPPI MARCO | 35 | 0 |
| 27 | ZANONI PAOLO | 35 | 0 |
| 28 | IABONI CLAUDIO | 35 | 0 |
| 29 | DECARLI GABRIELLA | 35 | 0 |
| 30 | COLOMBINI EUGENIO | 34 | 0 |
| 31 | DEL GIZZO GIORGIO | 34 | 0 |
| 32 | GRANATO CIRO | 34 | 0 |
| 33 | LUCIANER PAOLO | 34 | 0 |
| 34 | GIRARDI MASSIMO | 34 | 0 |
| 35 | MENTASTI GIORGIO | 34 | 0 |
| 36 | DEMATTE’ FRANCO | 34 | 0 |
| 37 | TESSADRI VIRGINIA | 33 | 0 |
| 38 | FIORITO GIULIANO | 33 | 0 |
| 39 | PISONI TOMMASO | 32 | 0 |
| 40 | GRISENTI LAURA | 32 | 0 |
| 41 | FLORIAN INGVELDE | 32 | 0 |
| 42 | BETTI GIACOMO | 32 | 0 |
| 43 | DELLAI ANDREA | 31 | 0 |
| 44 | CARLINI CARMEN | 30 | 0 |
| 45 | IUNI STELIO | 30 | 0 |
| 46 | BAZZANELLA NADIA | 30 | 0 |
| 47 | VANZO LORENZO | 30 | 0 |
| 48 | LONARDI RICCARDO | 30 | 0 |
| 49 | OSS ANNALISA | 30 | 0 |
| 50 | DEMANEGA ANNITA | 30 | 0 |
| 51 | MAZZARELLA MASSIMILIANO | 27 | 0 |
| 52 | TARGA ROMINA | 25 | 0 |
| 53 | TOMASELLI ANNALISA | 24 | 0 |
| 54 | ZADRA ELISABETTA | 16 | 0 |
LORDO
| Rank | Players | PUNTI STB | Break Coins |
| 1 | MANZIONNA PAOLO | 39 | 13937,50 |
| 2 | TESSADRI RENATO | 38 | 9312,50 |
| 3 | COVI DIEGO | 36 | 4203,13 |
| 4 | TABARELLI DE FATIS MAURIZIO | 36 | 4203,13 |
| 5 | GUBERT MICHEL | 36 | 4203,13 |
| 6 | LALLAI LUIGI | 36 | 4203,13 |
| 7 | TECILLA LUIGI | 35 | 3125,00 |
| 8 | SCIENZA SERGIO | 34 | 2609,38 |
| 9 | TECILLA GUIDO | 34 | 2609,38 |
| 10 | COLOMBINI RENZO | 34 | 2609,38 |
| 11 | VICENTINI LUCA | 34 | 2609,38 |
| 12 | ROCCABRUNA ROBERTO | 33 | 2312,50 |
| 13 | MUSCOLINO LUCA | 32 | 1640,63 |
| 14 | ZANONI PAOLO | 32 | 1640,63 |
| 15 | PACENZA LUIGI | 32 | 1640,63 |
| 16 | GOIO MARIO | 32 | 1640,63 |
| 17 | MARCHI FAUSTO | 31 | 0 |
| 18 | CONCI MASSIMO | 31 | 0 |
| 19 | FRISANCO SEBASTIANO | 31 | 0 |
| 20 | RAVANELLI MARCO | 31 | 0 |
| 21 | FILIPPI ALDO | 31 | 0 |
| 22 | BROSEGHINI FRANCA | 30 | 0 |
| 23 | GIRARDI MASSIMO | 30 | 0 |
| 24 | APOLLONI ALESSANDRO | 30 | 0 |
| 25 | TESSADRI ANNELISE | 29 | 0 |
| 26 | DEL GIZZO GIORGIO | 29 | 0 |
| 27 | LUCIANER PAOLO | 29 | 0 |
| 28 | MENTASTI GIORGIO | 29 | 0 |
| 29 | DECARLI GABRIELLA | 29 | 0 |
| 30 | MUSCOLINO FEDERICO | 28 | 0 |
| 31 | GRANATO CIRO | 28 | 0 |
| 32 | TESSADRI VIRGINIA | 28 | 0 |
| 33 | BETTI GIACOMO | 28 | 0 |
| 34 | FIORITO GIULIANO | 28 | 0 |
| 35 | DORIGATTI ANDREA | 27 | 0 |
| 36 | FILIPPI MARCO | 27 | 0 |
| 37 | OSS ANNALISA | 27 | 0 |
| 38 | GRISENTI LAURA | 27 | 0 |
| 39 | IABONI CLAUDIO | 27 | 0 |
| 40 | DELLAI ANDREA | 27 | 0 |
| 41 | DEMATTE’ FRANCO | 27 | 0 |
| 42 | PISONI TOMMASO | 26 | 0 |
| 43 | COLOMBINI EUGENIO | 26 | 0 |
| 44 | DEMANEGA ANNITA | 26 | 0 |
| 45 | CARLINI CARMEN | 25 | 0 |
| 46 | FLORIAN INGVELDE | 25 | 0 |
| 47 | VANZO LORENZO | 24 | 0 |
| 48 | IUNI STELIO | 23 | 0 |
| 49 | BAZZANELLA NADIA | 22 | 0 |
| 50 | LONARDI RICCARDO | 22 | 0 |
| 51 | MAZZARELLA MASSIMILIANO | 20 | 0 |
| 52 | TARGA ROMINA | 17 | 0 |
| 53 | TOMASELLI ANNALISA | 16 | 0 |
| 54 | ZADRA ELISABETTA | 13 | 0 |
