Calendario gare
| Data | Gara | Formula | Montepremi |
|---|---|---|---|
| Dom 07/04/2024 | 4° Trofeo Albiangomme – risultati e classifiche | 18b – Coppie 4plm | 400.000 bc |
| Sab 20/04/2024 | 5° Trofeo Mobili Lorenzi – risultati e classifiche | 18b – Coppie Louisiana | 400.000 bc |
| Dom 05/05/2024 | Engel & Völkers Trentino Business Golf Challenge – risultati e classifiche | 18b – Singolo | 500.000 bc |
| Sabato 18/05/2024 | Challenge Casse Rurali Trentine – Trofeo CR Alta Valsugana – risultati e classifiche | 18b – Singolo | 500.000 bc |
| Domenica 26/05/2024 | Break Point Open Folgaria – risultati e classifiche | 18b – Singolo | 250.000 bc |
| Sab-Dom 01-02/06/2024 | Break Point Masters by Vicentini/Gioielli La Meridiana – risultati e classifiche | 36b – Singolo Medal | 700.000 bc |
| Sabato 08/06/2024 | Saturday Skills Skills by Casapiccola Drink Line – risultati e classifiche | 9+9b – Singolo serale | 300.000 bc |
| Sabato 15/06/2024 | Saturday Skills by Astoria Wines – risultati e classifiche | 9+9b – Singolo serale | 300.000 bc |
| Sabato 29/06/2024 | Saturday Skills by Leonardelli – risultati e classifiche | 9+9b – Singolo serale | 300.000 bc |
| Sabato 06/07/2024 | Saturday Skills by Ristorante La Rotonda – risultati e classifiche | 9+9b – Singolo serale | 300.000 bc |
| Domenica 14/07/2024 | Break Point Open Tesino by F.lli Frisanco Colori – risultati e classifiche | 18b – Singolo | 500.000 bc |
| Domenica 04/08/2024 | Break Point Major Tesino by Enovalsugana – risultati e classifiche | 18b – Singolo | 500.000 bc |
| Domenica 25/08/2024 | Break Point Major Folgaria – risultati e classifiche | 18b – Coppie Lousiana | 500.000 bc |
| Domenica 08/09/2024 | 14° Matchplay Championship by Mirko Demattè – risultati e classifiche | Matchplay Netto | 500.000 bc |
| Sabato 28/09/2024 | 7° Gran Louisiana by Euromix Motors – Memorial Sem Bonetti – risultati e classifiche | 18b – Coppie Louisiana | 400.000 bc |
| Sabato 05/10/2024 | Coppa del Presidente by Comea Trading – risultati e classifiche | 18b Singolo | 600.000 bc |
Ranking finale (aggiornato al 07/10/2024)
Ad ogni tappa il montepremi di giornata è suddiviso assegnando il 75% del breakcoins alla classifica Netto e il 25% alla classifica Lordo
| Rank | Player | Tornei giocati | Break Coins |
|---|---|---|---|
| 1 | PASQUALI GIANFRANCO | 16 | 529477 |
| 2 | TABARELLI DE FATIS MAURIZIO | 15 | 380005 |
| 3 | TESSADRI RENATO | 10 | 297018 |
| 4 | VICENTINI LUCA | 15 | 286629 |
| 5 | PACENZA LUIGI | 14 | 268663 |
| 6 | SPADA GIANLUCA | 10 | 268575 |
| 7 | BISTERZO DIEGO | 12 | 258600 |
| 8 | DALDIN CLAUDIO | 15 | 247495 |
| 9 | MALCANGI FRANCO | 14 | 237698 |
| 10 | FRISANCO SEBASTIANO | 13 | 235128 |
| 11 | FILIPPI ALDO | 14 | 220448 |
| 12 | GIRARDI ALBERTO | 4 | 154250 |
| 13 | DELAITI JACOPO | 12 | 144168 |
| 14 | DELAITI PAOLO | 6 | 139950 |
| 15 | FREROTTI MARCO | 9 | 139861 |
| 16 | MARCHI FAUSTO | 11 | 138610 |
| 17 | RAVANELLI MARCO | 7 | 119675 |
| 18 | BETTI GIACOMO | 14 | 116484 |
| 19 | ROCCABRUNA ROBERTO | 6 | 104930 |
| 20 | ODORIZZI GIANNI | 7 | 103842 |
| 21 | FERRARI RUDI | 7 | 101631 |
| 22 | DONATO MASSIMILIANO | 9 | 99258 |
| 23 | MARCHI FILIPPO | 4 | 98317 |
| 24 | VALGOI FIORENZO | 8 | 94056 |
| 25 | DONATO LEONARDO | 10 | 91761 |
| 26 | SANTI GAE | 10 | 91488 |
| 27 | CANTELLI LEONARDO | 6 | 80925 |
| 28 | MANZIONNA PAOLO | 9 | 78098 |
| 29 | ROMEO ANDREA | 8 | 77952 |
| 30 | GRANATO CIRO | 8 | 75621 |
| 31 | HEPOKORPI JARI | 8 | 68738 |
| 32 | GRISENTI LAURA | 11 | 63219 |
| 33 | BROSEGHINI FRANCA | 9 | 61813 |
| 34 | FRISANCO MICHELE | 15 | 61474 |
| 35 | PEDRON MICHELA | 12 | 59198 |
| 36 | ZAMPEDRI STEFANO | 7 | 57125 |
| 37 | BALDO RENATO GUIDO | 3 | 55438 |
| 38 | PONTI STEFANIA | 4 | 52338 |
| 39 | PISONI TOMMASO | 8 | 50988 |
| 40 | FILIPPI MARCO | 10 | 43815 |
| 41 | REVOLTI NICOLA | 3 | 38400 |
| 42 | BENSA BRUNO | 4 | 35650 |
| 43 | COSENTINO VENICE | 6 | 33850 |
| 44 | APOLLONI ALESSANDRO | 3 | 33625 |
| 45 | GIRARDI MASSIMO | 9 | 31113 |
| 46 | MERLER ANDREA | 2 | 31050 |
| 47 | D’ANTONI GIULIA | 1 | 30250 |
| 48 | DELL’ACQUA PIERO | 1 | 29500 |
| 49 | SIMEONI MAURO | 2 | 28563 |
| 50 | GABRIELLI PAOLO | 8 | 28200 |
| 51 | OSS ANNALISA | 7 | 26496 |
| 52 | SCARPA CINZIA | 1 | 26250 |
| 53 | MARINI GIORGIO | 2 | 25688 |
| 54 | TOMASI SILVIO | 6 | 24800 |
| 55 | BUFFATTO GIANPAOLO | 2 | 24075 |
| 56 | FINADRI ROBERTO | 1 | 23688 |
| 57 | PAGANINI PIERGIORGIO | 5 | 23125 |
| 58 | GRASSI MATTEO | 1 | 21267 |
| 59 | GABRIELLI GIULIANO | 10 | 20748 |
| 60 | DEGASPERI GIOVANNI | 2 | 19750 |
| 61 | FLORIAN INGVELDE | 7 | 19619 |
| 62 | DETASSIS MARCO ORESTE | 3 | 18938 |
| 63 | DALLAPE’ ALESSIO | 2 | 18075 |
| 64 | ORADINI PIERLUIGI | 1 | 17600 |
| 65 | SARTORI LORENZO | 6 | 17406 |
| 66 | PAGANINI MAURO | 2 | 17100 |
| 67 | MAZZALAI ANDREA | 2 | 16200 |
| 68 | CARLINI CARMEN | 8 | 16163 |
| 69 | BOCCARDI FABIO | 1 | 15438 |
| 70 | MARAI FABRIZIO | 1 | 15333 |
| 71 | GIACOMINI GIACINTO | 1 | 15333 |
| 72 | LALLAI EMMA | 2 | 14825 |
| 73 | DUIELLA PAOLO | 1 | 13750 |
| 74 | FONTANARI DANIELA | 5 | 13188 |
| 75 | ROMEO EMMA | 2 | 13183 |
| 76 | AVANCINI MARCO | 1 | 12938 |
| 77 | FERRARI UGO | 2 | 12454 |
| 78 | LALLAI LUIGI | 2 | 12246 |
| 79 | BONALUMI DAVIDE | 1 | 12188 |
| 80 | MARIOTTI MARCO | 1 | 11875 |
| 81 | SARTORI ELENA | 1 | 11625 |
| 82 | FURLINI GABRIELE | 2 | 11250 |
| 83 | CARLIN LUCA | 1 | 10875 |
| 84 | ROMEO CAMILLA | 2 | 10450 |
| 85 | PIZZINI ROBERTO | 1 | 10125 |
| 86 | GOIO MARIO | 1 | 9500 |
| 87 | DALDOSS ANDREA | 7 | 8636 |
| 88 | LORENZI CLAUDIO | 1 | 7750 |
| 89 | ZUEGG JACOB | 1 | 7000 |
| 90 | IABONI CLAUDIO | 1 | 6938 |
| 91 | GISPEN ANNA EVELINE | 8 | 6300 |
| 92 | CORRA’ MAURIZIO | 1 | 6281 |
| 93 | PASQUALI FRANCO | 5 | 6161 |
| 94 | ZAMPEDRI LUDOVICA | 1 | 5438 |
| 95 | FUSCO GIUSEPPE | 2 | 4688 |
| 96 | TECILLA GUIDO | 5 | 4200 |
| 97 | DALDON ANDREA | 4 | 4100 |
| 98 | BONETTI MARCO | 1 | 4100 |
| 99 | IUNI STELIO | 3 | 3775 |
| 100 | FURLANI ELISABETTA | 6 | 3600 |
| 101 | BROLL ARIANNA | 2 | 3300 |
| 102 | TECILLA LUIGI | 2 | 3238 |
| 103 | ALOISI ANTONIO | 1 | 2475 |
| 104 | ZANOTTO ARNO | 1 | 2475 |
| 105 | ANRATHER KURT | 1 | 2375 |
| 106 | TRIMELONI STEFANO | 4 | 2363 |
| 107 | MERZ FRANCA | 4 | 2250 |
| 108 | VITTORIA TOMMASO | 2 | 2063 |
| 109 | TOMASELLI ANNALISA | 6 | 1688 |
| 110 | DEGASPERI FRANCESCA | 2 | 1300 |
| 111 | VERDORFER ANDREAS | 2 | 1300 |
| 112 | BONETTI STEFANO | 1 | 1080 |
| 113 | BAIAMONTE MATTIA | 1 | 1080 |
| 114 | SCIENZA SERGIO | 3 | 875 |
| 115 | ROSSI MADDALENA | 6 | 800 |
| 116 | MERLER GREGORIO | 1 | 800 |
| 117 | FIAMOZZI NICOLA | 5 | 780 |
| 118 | FIAMOZZI PAOLO | 2 | 780 |
| 119 | PASSAMONTI SIMONA | 1 | 750 |
| 120 | FURLINI MASSIMO | 1 | 750 |
| 121 | DEMANEGA ANNITA | 9 | 250 |
| 122 | VALENTINI CLAUDIA | 1 | 0 |
| 123 | SARTORI FEDERICO | 1 | 0 |
| 124 | ZADRA ELISABETTA | 3 | 0 |
| 125 | VIVIAN MARTINA | 3 | 0 |
| 126 | CONTA CLAUDIO | 2 | 0 |
| 127 | BALDO MAURIZIO | 1 | 0 |
| 128 | SARONI GIOVANNI | 1 | 0 |
| 129 | BERGOMI EMANUELA | 1 | 0 |
| 130 | OSELE ERNESTO | 1 | 0 |
| 131 | NARDELLI MARCO | 1 | 0 |
| 132 | PEDROTTI LORENZO | 3 | 0 |
| 133 | PEDROTTI MARIANNA | 2 | 0 |
| 134 | PASQUAZZO BRUNO | 1 | 0 |
| 135 | SARONI GAIA | 1 | 0 |
| 136 | LARCHER MARKUS | 1 | 0 |
| 137 | SARTORI JACOPO | 2 | 0 |
| 138 | PRADA MARIANO | 1 | 0 |
| 139 | NERVO IVAN | 4 | 0 |
| 140 | DALLALIBERA ALESSANDRO | 1 | 0 |
| 141 | DALDOSS TOMMASO | 7 | 0 |
| 142 | MIORI ANTONIO | 1 | 0 |
| 143 | DE TONI GUIDO | 1 | 0 |
| 144 | CAPPELLETI MASSIMO | 1 | 0 |
| 145 | DELL’ACQUA ALESSANDRO | 1 | 0 |
| 146 | DEGASPERI RENATO | 1 | 0 |
| 147 | CAPPELLETTI MASSIMO | 1 | 0 |
| 148 | SUSELLA BARBARA | 2 | 0 |
| 149 | DELBIANCO ROBERTO | 1 | 0 |
| 150 | TAIT LUDOVICO THOMAS | 1 | 0 |
