CLASSIFICA NETTO 1a CAT
CLASSIFICA NETTO 2a CAT
CLASSIFICA LORDO
PUNTI RANKING NETTO
| Rank | Player | PUNTI STB | Break Coins |
| 1 | APOLLONI ALESSANDRO | 42 | 44625 |
| 2 | COLOMBINI RENZO | 41 | 22312,5 |
| 3 | SPADA GIANLUCA | 41 | 22312,5 |
| 4 | FRISANCO SEBASTIANO | 40 | 13650 |
| 5 | PASQUALI GIANFRANCO | 39 | 11156,25 |
| 6 | DALDIN CLAUDIO | 39 | 11156,25 |
| 7 | DELAITI JACOPO | 38 | 9318,75 |
| 8 | MARCHI FAUSTO | 38 | 9318,75 |
| 9 | MANZIONNA PAOLO | 37 | 7809,375 |
| 10 | FILIPPI ALDO | 37 | 7809,375 |
| 11 | GUBERT MICHEL | 37 | 7809,375 |
| 12 | VALCANOVER ROBERTO | 37 | 7809,375 |
| 13 | TAPPEINER EGON | 36 | 6956,25 |
| 14 | TECILLA LUIGI | 36 | 6956,25 |
| 15 | PACENZA LUIGI | 35 | 6300 |
| 16 | POSTAL UMBERTO | 35 | 6300 |
| 17 | GABRIELLI GIULIANO | 35 | 6300 |
| 18 | LALLAI LUIGI | 34 | 5643,75 |
| 19 | VICENTINI LUCA | 34 | 5643,75 |
| 20 | TECILLA GUIDO | 33 | 4856,25 |
| 21 | VIALARDI GIAN LUCA | 33 | 4856,25 |
| 22 | TABARELLI DE FATIS MAURIZIO | 33 | 4856,25 |
| 23 | VIALLI ALESSANDRO | 33 | 4856,25 |
| 24 | ROCCABRUNA ROBERTO | 32 | 3806,25 |
| 25 | FRISANCO MICHELE | 32 | 3806,25 |
| 26 | FURLAN LUCA | 32 | 3806,25 |
| 27 | TESSADRI RENATO | 32 | 3806,25 |
| 28 | TESSADRI ANNELISE | 31 | 1732,5 |
| 29 | DELL’ACQUA ALESSANDRO | 31 | 1732,5 |
| 30 | SPERANZA ELISABETTA | 31 | 1732,5 |
| 31 | FILIPPI MARCO | 31 | 1732,5 |
| 32 | ODORIZZI GIANNI | 31 | 1732,5 |
| 33 | TESSADRI VIRGINIA | 30 | 0 |
| 34 | BETTI GIACOMO | 30 | 0 |
| 35 | MENTASTI GIORGIO | 29 | 0 |
| 36 | COLOMBINI EUGENIO | 28 | 0 |
| 37 | OSS ANNALISA | 28 | 0 |
| 38 | GIRARDI MASSIMO | 28 | 0 |
| 39 | LONARDI RICCARDO | 27 | 0 |
| 40 | BROSEGHINI FRANCA | 27 | 0 |
| 41 | SCHINDELE KARIN | 27 | 0 |
| 42 | PASQUALI FRANCO | 27 | 0 |
| 43 | VERDORFER ANDREAS | 27 | 0 |
| 44 | PAGANINI PIERGIORGIO | 26 | 0 |
| 45 | BISTERZO DIEGO | 25 | 0 |
| 46 | DORIGATTI ANDREA | 25 | 0 |
| 47 | DELBIANCO ROBERTO | 25 | 0 |
| 48 | DECARLI GABRIELLA | 24 | 0 |
| 49 | CARLINI CARMEN | 23 | 0 |
| 50 | PASQUAZZO BRUNO | 23 | 0 |
| 51 | DEMANEGA ANNITA | 22 | 0 |
| 52 | GABRIELLI PAOLO | 21 | 0 |
| 53 | BOTTAMEDI FEDERICA | 18 | |
| 54 | DE CARLI DAVIDE | 17 | |
| 55 | VANZO LORENZO | 17 | 0 |
| 56 | MALCANGI FRANCO | 16 | 0 |
| 57 | DALDON ANDREA | 13 | 0 |
| 58 | ARVELO MARIO | 11 | |
| 59 | VIVIAN MARTINA | 10 | 0 |
PUNTI RANKING LORDO
| Rank | Player | PUNTI STB | Break Coins |
| 1 | SPADA GIANLUCA | 37 | 14875 |
| 2 | DELAITI JACOPO | 36 | 9362,5 |
| 3 | GUBERT MICHEL | 35 | 5512,5 |
| 4 | COLOMBINI RENZO | 34 | 4550 |
| 5 | PASQUALI GIANFRANCO | 33 | 3937,5 |
| 6 | TECILLA LUIGI | 32 | 3500 |
| 7 | MANZIONNA PAOLO | 31 | 3106,25 |
| 8 | TESSADRI RENATO | 31 | 3106,25 |
| 9 | TABARELLI DE FATIS MAURIZIO | 30 | 2603,125 |
| 10 | DALDIN CLAUDIO | 30 | 2603,125 |
| 11 | MARCHI FAUSTO | 30 | 2603,125 |
| 12 | VICENTINI LUCA | 30 | 2603,125 |
| 13 | GABRIELLI GIULIANO | 27 | 2275 |
| 14 | DELL’ACQUA ALESSANDRO | 27 | 2275 |
| 15 | LALLAI LUIGI | 27 | 2275 |
| 16 | TECILLA GUIDO | 26 | 2012,5 |
| 17 | FILIPPI ALDO | 26 | 2012,5 |
| 18 | FRISANCO SEBASTIANO | 26 | 2012,5 |
| 19 | VALCANOVER ROBERTO | 25 | 1793,75 |
| 20 | APOLLONI ALESSANDRO | 25 | 1793,75 |
| 21 | TAPPEINER EGON | 24 | 1662,5 |
| 22 | ROCCABRUNA ROBERTO | 23 | 1487,5 |
| 23 | VIALARDI GIAN LUCA | 23 | 1487,5 |
| 24 | ODORIZZI GIANNI | 23 | 1487,5 |
| 25 | SPERANZA ELISABETTA | 22 | 1268,75 |
| 26 | OSS ANNALISA | 22 | 1268,75 |
| 27 | PACENZA LUIGI | 21 | 1050 |
| 28 | POSTAL UMBERTO | 21 | 1050 |
| 29 | BETTI GIACOMO | 21 | 1050 |
| 30 | TESSADRI VIRGINIA | 20 | 437,5 |
| 31 | GIRARDI MASSIMO | 20 | 437,5 |
| 32 | VIALLI ALESSANDRO | 19 | 0 |
| 33 | MENTASTI GIORGIO | 18 | 0 |
| 34 | PASQUAZZO BRUNO | 18 | 0 |
| 35 | BISTERZO DIEGO | 17 | 0 |
| 36 | FRISANCO MICHELE | 17 | 0 |
| 37 | COLOMBINI EUGENIO | 17 | 0 |
| 38 | TESSADRI ANNELISE | 16 | 0 |
| 39 | DE CARLI DAVIDE | 16 | |
| 40 | FURLAN LUCA | 16 | 0 |
| 41 | CARLINI CARMEN | 15 | 0 |
| 42 | FILIPPI MARCO | 15 | 0 |
| 43 | VERDORFER ANDREAS | 14 | 0 |
| 44 | DEMANEGA ANNITA | 14 | 0 |
| 45 | LONARDI RICCARDO | 13 | 0 |
| 46 | BROSEGHINI FRANCA | 13 | 0 |
| 47 | PAGANINI PIERGIORGIO | 12 | 0 |
| 48 | PASQUALI FRANCO | 12 | 0 |
| 49 | DECARLI GABRIELLA | 12 | 0 |
| 50 | SCHINDELE KARIN | 12 | 0 |
| 51 | DORIGATTI ANDREA | 12 | 0 |
| 52 | GABRIELLI PAOLO | 10 | 0 |
| 53 | BOTTAMEDI FEDERICA | 9 | |
| 54 | DELBIANCO ROBERTO | 9 | 0 |
| 55 | MALCANGI FRANCO | 8 | 0 |
| 56 | VANZO LORENZO | 6 | 0 |
| 57 | DALDON ANDREA | 4 | 0 |
| 58 | VIVIAN MARTINA | 3 | 0 |
| 59 | ARVELO MARIO | 3 |
