CLASSIFICA NETTO 1a CAT.
CLASSIFICA NETTO 2a CAT.
CLASSIFICA NETTO 3a CAT.
CLASSIFICA GENERALE LORDO
PUNTI RANKING NETTO
| Rank | Player | PUNTI STB | Break Coins |
| 1 | BISTERZO DIEGO | 41 | 63750 |
| 2 | DELAITI JACOPO | 39 | 40125 |
| 3 | PASQUALI GIANFRANCO | 38 | 17775 |
| 4 | DEL GIZZO GIORGIO | 38 | 17775 |
| 5 | LALLAI LUIGI | 38 | 17775 |
| 6 | GUBERT MICHEL | 38 | 17775 |
| 7 | PONTI STEFANIA | 38 | 17775 |
| 8 | TESSADRI VIRGINIA | 37 | 11718,75 |
| 9 | MANZIONNA PAOLO | 37 | 11718,75 |
| 10 | DELL’ACQUA ALESSANDRO | 37 | 11718,75 |
| 11 | VALGOI FIORENZO | 37 | 11718,75 |
| 12 | FILIPPI ALDO | 36 | 9562,5 |
| 13 | VITTORIA DAVIDE | 36 | 9562,5 |
| 14 | RAVANELLI MARCO | 36 | 9562,5 |
| 15 | VALCANOVER ROBERTO | 36 | 9562,5 |
| 16 | ODORIZZI GIANNI | 36 | 9562,5 |
| 17 | MARAI FABRIZIO | 36 | 9562,5 |
| 18 | FURLINI GABRIELE | 35 | 7500 |
| 19 | BETTI GIACOMO | 35 | 7500 |
| 20 | BERGOMI EMANUELA | 35 | 7500 |
| 21 | TESSADRI ANNELISE | 35 | 7500 |
| 22 | DUIELLA PAOLO | 35 | 7500 |
| 23 | FERRARI RUDI | 34 | 5625 |
| 24 | ROCCABRUNA ROBERTO | 34 | 5625 |
| 25 | PISONI TOMMASO | 34 | 5625 |
| 26 | FURLINI MASSIMO | 34 | 5625 |
| 27 | FREROTTI MARCO | 34 | 5625 |
| 28 | CONTA CLAUDIO | 33 | 4312,5 |
| 29 | FRISANCO SEBASTIANO | 33 | 4312,5 |
| 30 | SPADA GIANLUCA | 32 | 937,5 |
| 31 | TESSADRI RENATO | 32 | 937,5 |
| 32 | CONCI MASSIMO | 32 | 937,5 |
| 33 | DALDIN CLAUDIO | 32 | 937,5 |
| 34 | VITTORIA TOMMASO | 31 | 0 |
| 35 | SCARPA CINZIA | 31 | 0 |
| 36 | DEMATTE’ FRANCO | 31 | 0 |
| 37 | VICENTINI LUCA | 31 | 0 |
| 38 | TAPPEINER EGON | 31 | 0 |
| 39 | COLOMBINI RENZO | 30 | 0 |
| 40 | GIACOMINI GIACINTO | 28 | 0 |
| 41 | GIRARDI MASSIMO | 27 | 0 |
| 42 | SIMEONI MAURO | 26 | 0 |
| 43 | DECARLI GABRIELLA | 26 | 0 |
| 44 | MENTASTI GIORGIO | 25 | 0 |
| 45 | TECILLA GUIDO | 23 | 0 |
| 46 | BROSEGHINI FRANCA | 23 | 0 |
| 47 | PEDRI GINEVRA | 22 | 0 |
| 48 | ALES MASSIMILIANO | 20 | 0 |
| 49 | SCIENZA SERGIO | 18 | 0 |
| 50 | POSTAL UMBERTO | 17 | 0 |
| 51 | CARLINI CARMEN | 17 | 0 |
| 52 | DORIGATTI ANDREA | 14 | 0 |
| 53 | FRISANCO MICHELE | N.R. | 0 |
| 54 | BOCCARDI FABIO | N.R. | 0 |
PUNTI RANKING LORDO
| Rank | Player | PUNTI STB | Break Coins |
| 1 | FURLINI GABRIELE | 33 | 17312,5 |
| 2 | GUBERT MICHEL | 33 | 17312,5 |
| 3 | DELAITI JACOPO | 31 | 7875 |
| 4 | TESSADRI RENATO | 29 | 6500 |
| 5 | MANZIONNA PAOLO | 25 | 5625 |
| 6 | SPADA GIANLUCA | 24 | 4625 |
| 7 | PASQUALI GIANFRANCO | 24 | 4625 |
| 8 | DELL’ACQUA ALESSANDRO | 24 | 4625 |
| 9 | LALLAI LUIGI | 23 | 4000 |
| 10 | FERRARI RUDI | 22 | 3750 |
| 11 | FURLINI MASSIMO | 21 | 3562,5 |
| 12 | PONTI STEFANIA | 21 | 3562,5 |
| 13 | VALGOI FIORENZO | 20 | 3312,5 |
| 14 | VICENTINI LUCA | 20 | 3312,5 |
| 15 | VITTORIA DAVIDE | 19 | 3125 |
| 16 | DEL GIZZO GIORGIO | 15 | 3000 |
| 17 | ROCCABRUNA ROBERTO | 14 | 2562,5 |
| 18 | TESSADRI VIRGINIA | 14 | 2562,5 |
| 19 | SIMEONI MAURO | 14 | 2562,5 |
| 20 | BETTI GIACOMO | 14 | 2562,5 |
| 21 | DALDIN CLAUDIO | 14 | 2562,5 |
| 22 | COLOMBINI RENZO | 14 | 2562,5 |
| 23 | PISONI TOMMASO | 13 | 2000 |
| 24 | RAVANELLI MARCO | 13 | 2000 |
| 25 | GIRARDI MASSIMO | 13 | 2000 |
| 26 | FILIPPI ALDO | 12 | 1625 |
| 27 | BERGOMI EMANUELA | 12 | 1625 |
| 28 | BISTERZO DIEGO | 12 | 1625 |
| 29 | FRISANCO SEBASTIANO | 11 | 1312,5 |
| 30 | ODORIZZI GIANNI | 11 | 1312,5 |
| 31 | VALCANOVER ROBERTO | 9 | 0 |
| 32 | DUIELLA PAOLO | 9 | 0 |
| 33 | TAPPEINER EGON | 9 | 0 |
| 34 | GIACOMINI GIACINTO | 8 | 0 |
| 35 | TECILLA GUIDO | 8 | 0 |
| 36 | DEMATTE’ FRANCO | 8 | 0 |
| 37 | TESSADRI ANNELISE | 8 | 0 |
| 38 | MARAI FABRIZIO | 8 | 0 |
| 39 | CONTA CLAUDIO | 7 | 0 |
| 40 | MENTASTI GIORGIO | 7 | 0 |
| 41 | FREROTTI MARCO | 7 | 0 |
| 42 | CONCI MASSIMO | 7 | 0 |
| 43 | DECARLI GABRIELLA | 6 | 0 |
| 44 | SCIENZA SERGIO | 6 | 0 |
| 45 | VITTORIA TOMMASO | 4 | 0 |
| 46 | BROSEGHINI FRANCA | 4 | 0 |
| 47 | DORIGATTI ANDREA | 3 | 0 |
| 48 | ALES MASSIMILIANO | 3 | 0 |
| 49 | CARLINI CARMEN | 3 | 0 |
| 50 | POSTAL UMBERTO | 2 | 0 |
| 51 | SCARPA CINZIA | 2 | 0 |
| 52 | PEDRI GINEVRA | 2 | 0 |
| 53 | FRISANCO MICHELE | N.R. | 0 |
| 54 | BOCCARDI FABIO | N.R. | 0 |
