
Calendario gare 2025
| Data | Gara | Formula | Montepremi (BC) |
|---|---|---|---|
| 13/04 DOM | 5° Trofeo Albiangomme – risultati e classifiche | 18b – Coppie 4plm | 400.000 |
| 26/04 SAB | Challenge Casse Rurali Trentine – risultati e classifiche | 18b – Singolo | 500.000 |
| 11/05 DOM | Engel&Völkers – Business Golf 2025 – risultati e classifiche | 18b – Singolo | 500.000 |
| 25/05 DOM | International Pairs Italy – risultati e classifiche | 18b – Coppie 4plm | 600.000 |
| 07/06 SAB | Break Point Masters by Vicentini Car Service – risultati e classifiche | 18b+12b – Singolo Medal | 500.000 |
| 13/06 VEN | Friday Skills by 4PuttEurope – risultati e classifiche | 18b – Skills | 300.000 |
| 21/06 SAB | Saturday Skills Skills by Leonardelli – risultati e classifiche | 18b – Skills | 300.000 |
| 05/07 SAB | Saturday Louisiana by OralHarmony – risultati e classifiche | 12b – Louisiana | 400.000 |
| 13/07 DOM | Break Point Open Tesino by Frisanco Colori – risultati e classifiche | 18b – Singolo | 500.000 |
| 18/07 VEN | Friday Skills Skills Casapiccola Drink Store – risultati e classifiche | 18b – Skills | 300.000 |
| 03/08 DOM | Break Point Major Tesino by Enovalsugana – risultati e classifiche | 18b – Singolo | 500.000 |
| 24/08 DOM | Break Point Major Folgaria – risultati e classifiche | 18b – Singolo | 500.000 |
| 13/09 SAB | 8° Gran Louisiana by Euromix Motors – risultati e classifiche | 18b – Coppie Louisiana | 400.000 |
| 20/09 SAB | 15° Matchplay Championship by Mirko Demattè – risultati e classifiche | Matchplay Netto | 500.000 |
| 27/09 SAB | Coppa del Presidente by Piattaforma Eventi – risultati e classifiche | 18b – Singolo | 500.000 |
| 04/10 SAB | 1° Memorial Corrado, Carlo e Luca Daldoss – risultati e classifiche | 18b – A Coppie 6-6-6 | 400.000 |
Ranking 2025
| Rank | Player | Tornei giocati | Break Coins |
|---|---|---|---|
| 1 | PASQUALI GIANFRANCO | 16 | 472560 |
| 2 | RAVANELLI MARCO | 13 | 327131 |
| 3 | VICENTINI LUCA | 16 | 309048 |
| 4 | FILIPPI ALDO | 15 | 276968 |
| 5 | TABARELLI DE FATIS MAURIZIO | 14 | 271004 |
| 6 | DALDIN CLAUDIO | 14 | 248736 |
| 7 | TESSADRI RENATO | 13 | 247835 |
| 8 | VALGOI FIORENZO | 13 | 189550 |
| 9 | FRISANCO SEBASTIANO | 14 | 181070 |
| 10 | MANZIONNA PAOLO | 10 | 173767 |
| 11 | DALDOSS ANDREA | 14 | 168029 |
| 12 | SPADA GIANLUCA | 9 | 166866 |
| 13 | CAPPELLETTI MASSIMO | 9 | 166833 |
| 14 | GRANATO CIRO | 10 | 158646 |
| 15 | DELAITI JACOPO | 9 | 155602 |
| 16 | ODORIZZI GIANNI | 8 | 153371 |
| 17 | BISTERZO DIEGO | 12 | 148935 |
| 18 | MALCANGI FRANCO | 12 | 142568 |
| 19 | GIRARDI MASSIMO | 13 | 142126 |
| 20 | FREROTTI MARCO | 8 | 125363 |
| 21 | ROMEO ANDREA | 11 | 112596 |
| 22 | HEPOKORPI JARI | 11 | 110888 |
| 23 | ROCCABRUNA ROBERTO | 9 | 108950 |
| 24 | BALDO RENATO GUIDO | 4 | 105700 |
| 25 | BETTI GIACOMO | 13 | 105319 |
| 26 | FERRARI RUDI | 6 | 98733 |
| 27 | FURLINI GABRIELE | 4 | 90513 |
| 28 | REVOLTI NICOLA | 12 | 89025 |
| 29 | TRIMELONI STEFANO | 9 | 87925 |
| 30 | PONTI STEFANIA | 9 | 83996 |
| 31 | OSS ANNALISA | 11 | 82565 |
| 32 | MARINI GIORGIO | 8 | 77019 |
| 33 | DONATO MASSIMILIANO | 8 | 73983 |
| 34 | PACENZA LUIGI | 12 | 70862 |
| 35 | MOLINARI LORENZO | 5 | 70500 |
| 36 | COSENTINO VENICE | 3 | 61938 |
| 37 | FRISANCO MICHELE | 10 | 58626 |
| 38 | PAJIC DRAGAN | 6 | 58250 |
| 39 | VIALLI STEFANO | 2 | 57688 |
| 40 | GRASSI MATTEO | 5 | 56050 |
| 41 | PISONI TOMMASO | 9 | 53471 |
| 42 | MARCHI FAUSTO | 8 | 46500 |
| 43 | CARLINI CARMEN | 10 | 42656 |
| 44 | PAGANINI MAURO | 4 | 41700 |
| 45 | BENSA BRUNO | 5 | 41438 |
| 46 | DECONCINI SARA | 4 | 41375 |
| 47 | SANTI GAE | 9 | 41050 |
| 48 | MATEI MONICA SANDA | 6 | 39850 |
| 49 | PUTIGNANI GIUSEPPE | 7 | 36075 |
| 50 | DONATO LEONARDO | 9 | 35942 |
| 51 | FURLINI MASSIMO | 4 | 33875 |
| 52 | ZAMPEDRI STEFANO | 5 | 33113 |
| 53 | PEDRON MICHELA | 11 | 28927 |
| 54 | FONTANARI DANIELA | 8 | 28238 |
| 55 | DALDOSS TOMMASO | 12 | 28188 |
| 56 | CANTELLI LEONARDO | 7 | 27375 |
| 57 | FURLANI ELISABETTA | 14 | 26075 |
| 58 | MERLER ANDREA | 2 | 25063 |
| 59 | BENASSI GIANNI | 7 | 24498 |
| 60 | OSS ALBERTO | 1 | 23531 |
| 61 | FIAMOZZI NICOLA | 13 | 23463 |
| 62 | BOCCARDI FABIO | 1 | 23438 |
| 63 | VITTORIA DAVIDE | 4 | 23108 |
| 64 | BUFFATTO GIANPAOLO | 1 | 22575 |
| 65 | TECILLA LUIGI | 6 | 21481 |
| 66 | ROMEO CAMILLA | 5 | 20783 |
| 67 | ROSSI MADDALENA | 11 | 20381 |
| 68 | FLORIAN INGVELDE | 8 | 19800 |
| 69 | SIMEONI MAURO | 2 | 19188 |
| 70 | VIRGA RICCARDO | 1 | 19000 |
| 71 | ZARA ENNIO | 1 | 18750 |
| 72 | VIALLI ALESSANDRO | 2 | 15225 |
| 73 | FILIPPI MARCO | 7 | 13500 |
| 74 | ORADINI PIERLUIGI | 2 | 13500 |
| 75 | MARTINELLI NICOLA | 1 | 13438 |
| 76 | SUSELLA BARBARA | 11 | 12025 |
| 77 | GISPEN ANNA EVELINE | 13 | 11625 |
| 78 | TARGA SERGIO | 1 | 11250 |
| 79 | ROMEO EMMA | 2 | 11000 |
| 80 | MOSCA GIORDANO | 2 | 10938 |
| 81 | GRISENTI LAURA | 5 | 10106 |
| 82 | GOIO MARIO | 1 | 9500 |
| 83 | DELLAI ANDREA | 1 | 8875 |
| 84 | BROSEGHINI FRANCA | 7 | 8775 |
| 85 | SCARPA CINZIA | 1 | 8750 |
| 86 | MOIOLA NICOLA | 3 | 8250 |
| 87 | VITTORIA TOMMASO | 1 | 8125 |
| 88 | SARONI GIOVANNI | 1 | 7688 |
| 89 | PASQUALI FRANCO | 6 | 7661 |
| 90 | VITTORIA TOMMASO | 2 | 6825 |
| 91 | MARAI FABRIZIO | 1 | 6500 |
| 92 | GIACOMINI GIACINTO | 1 | 6313 |
| 93 | DUIELLA PAOLO | 1 | 6313 |
| 94 | ROMAN RENZO | 1 | 5800 |
| 95 | MATTIVI CRISTINA | 1 | 5800 |
| 96 | SARTORI LORENZO | 5 | 5531 |
| 97 | CRISTINI MASSIMO | 1 | 4819 |
| 98 | GABRIELLI GIULIANO | 7 | 4473 |
| 99 | GAGGIO GIULIA | 3 | 4350 |
| 100 | DELAITI PAOLO | 2 | 4325 |
| 101 | GIRARDI ALBERTO | 1 | 4200 |
| 102 | DELL’ACQUA ALESSANDRO | 1 | 3700 |
| 103 | DELL’ACQUA PIERO | 1 | 3700 |
| 104 | BONALUMI DAVIDE | 1 | 3500 |
| 105 | PAGANINI PIERGIORGIO | 5 | 2750 |
| 106 | FIAMOZZI PAOLO | 4 | 2400 |
| 107 | ANRATHER KURT | 1 | 2188 |
| 108 | STELZER RACHELE | 9 | 2000 |
| 109 | TOMASI SILVIO | 3 | 1438 |
| 110 | PEDROTTI LORENZO | 2 | 1000 |
| 111 | SPAGNOLO MARCO | 1 | 1000 |
| 112 | ZENARI FRANCO | 3 | 938 |
| 113 | TOMASELLI ANNALISA | 6 | 750 |
| 114 | MERZ FRANCA | 3 | 675 |
| 115 | BROLL ARIANNA | 13 | 450 |
| 116 | CAPPELLETTI MASSIMO | 0 | 0 |
| 117 | ALBERTINI OTTAVIA | 1 | 0 |
| 118 | TECILLA GUIDO | 1 | 0 |
| 119 | CELVA RICCARDO | 2 | 0 |
| 120 | GABRIELLI PAOLO | 3 | 0 |
| 121 | SARTORI JACOPO | 2 | 0 |
| 122 | MASIERO NICOLA | 2 | 0 |
| 123 | GIOVANELLI LUCIANO | 2 | 0 |
| 124 | DEMANEGA ANNITA | 5 | 0 |
| 125 | FABBRETTI CHRISTIAN | 1 | 0 |
| 126 | DETASSIS MARCO ORESTE | 1 | 0 |
| 127 | MOSCHEN RICCARDO | 1 | 0 |
| 128 | MERLER GREGORIO | 1 | 0 |
| 129 | DEGASPERI FRANCESCA | 1 | 0 |
| 130 | ZANONI MAURIZIO | 1 | 0 |
| 131 | VERDORFER ANDREAS | 2 | 0 |
| 132 | DAL MOLIN MAURIZIO | 1 | 0 |
| 133 | TORRESANI NICOLO’ | 1 | 0 |
| 134 | BUONGIOVANNI CARLO | 1 | 0 |
| 135 | TODESCHI ALESSANDRO | 1 | 0 |
| 136 | CONCI MASSIMO | 1 | 0 |
| 137 | GAIFAS RICCARDO | 1 | 0 |
| 138 | DELLAMARIA CLAUDIO | 1 | 0 |
| 139 | CHIECCHI LEOPOLDO | 1 | 0 |
| 140 | MALETTO GIOVANBATTISTA | 1 | 0 |
| 141 | SARIGU STEFANIA | 1 | 0 |
| 142 | DELAITI LEONARDO | 1 | 0 |
| 143 | MAZZALAI ANDREA | 1 | 0 |
| 144 | DELBIANCO ROBERTO | 1 | 0 |
| 145 | BERTOLDI ELENA | 2 | 0 |
| 146 | DECARLI GABRIELLA | 1 | 0 |
| 147 | AMBROSI MAURO | 1 | 0 |
