Classifiche di giornata:
Classifica generale NETTO
Classifica generale LORDO
Suddivisione punti ranking:
NETTO
| Rank | Player | PUNTI STB | Break Coins |
| 1 | GIRARDI ALBERTO | 44 | 44625 |
| 2 | DONATO MASSIMILIANO | 44 | 44625 |
| 3 | VICENTINI LUCA | 42 | 22312,5 |
| 4 | BALDO RENATO GUIDO | 42 | 22312,5 |
| 5 | DELL'ACQUA ALESSANDRO | 42 | 22312,5 |
| 6 | BALDO MAURIZIO | 42 | 22312,5 |
| 7 | DEMANEGA ANNITA | 41 | 6982,5 |
| 8 | CARLINI CARMEN | 41 | 6982,5 |
| 9 | PASQUALI GIANFRANCO | 41 | 6982,5 |
| 10 | MANZIONNA PAOLO | 41 | 6982,5 |
| 11 | DEGASPERI FRANCESCA | 41 | 6982,5 |
| 12 | BROSEGHINI FRANCA | 41 | 6982,5 |
| 13 | DECARLI GABRIELLA | 41 | 6982,5 |
| 14 | SPADA GIANLUCA | 41 | 6982,5 |
| 15 | LALLAI LUIGI | 41 | 6982,5 |
| 16 | VERDORFER ANDREAS | 41 | 6982,5 |
| 17 | VALGOI FIORENZO | 40 | 1181,25 |
| 18 | FRISANCO SEBASTIANO | 40 | 1181,25 |
| 19 | OSS ANNALISA | 40 | 1181,25 |
| 20 | MARCHI FAUSTO | 40 | 1181,25 |
| 21 | SANTI GAE | 40 | 1181,25 |
| 22 | BETTI GIACOMO | 40 | 1181,25 |
| 23 | LORENZI CLAUDIO | 40 | 1181,25 |
| 24 | ROMEO ANDREA | 40 | 1181,25 |
| 25 | ZENDRON MARCO | 40 | 1181,25 |
| 26 | FRISANCO MICHELE | 40 | 1181,25 |
| 27 | GRISENTI LAURA | 40 | 1181,25 |
| 28 | FERRARI UGO | 40 | 1181,25 |
| 29 | GRAMOLA MAURIZIO | 39 | 0 |
| 30 | RAVANELLI MARCO | 39 | 0 |
| 31 | FILIPPI MARCO | 39 | 0 |
| 32 | SIMEONI MAURO | 39 | 0 |
| 33 | CONTA CLAUDIO | 38 | 0 |
| 34 | PACENZA LUIGI | 38 | 0 |
| 35 | REITANO FRANCO | 38 | 0 |
| 36 | MALCANGI FRANCO | 38 | 0 |
| 37 | COLOMBINI RENZO | 37 | 0 |
| 38 | TECILLA LUIGI | 37 | 0 |
| 39 | DECONCINI SARA | 37 | 0 |
| 40 | COLOMBINI EUGENIO | 37 | 0 |
| 41 | GUBERT MICHEL | 37 | 0 |
| 42 | PAGANINI MAURO | 37 | 0 |
| 43 | ROCCABRUNA ROBERTO | 36 | 0 |
| 44 | ZANONI PAOLO | 36 | 0 |
| 45 | DALDIN CLAUDIO | 36 | 0 |
| 46 | APOLLONI ALESSANDRO | 36 | 0 |
| 47 | ZAMPEDRI STEFANO | 35 | 0 |
| 48 | DELAITI JACOPO | 35 | 0 |
| 49 | SCIENZA SERGIO | 35 | 0 |
| 50 | DALDOSS ANDREA | 35 | 0 |
| 51 | DORIGATTI ANDREA | 35 | 0 |
| 52 | STELZER ROSALIA | 35 | 0 |
| 53 | MATTIVI MARCO | 35 | 0 |
| 54 | ZADRA ELISABETTA | 35 | 0 |
| 55 | TARGA GIULIO IACOPO | 35 | 0 |
| 56 | FILIPPI ALDO | 35 | 0 |
| 57 | SCARPA CINZIA | 34 | 0 |
| 58 | DEMATTE' FRANCO | 34 | 0 |
| 59 | MARAI FABRIZIO | 34 | 0 |
| 60 | BAZZANELLA NADIA | 34 | 0 |
| 61 | CONCI MASSIMO | 32 | 0 |
| 62 | LONARDI RICCARDO | 32 | 0 |
| 63 | ALES MASSIMILIANO | 32 | 0 |
| 64 | GIURATO PIERNICOLA | 32 | 0 |
| 65 | ZAMPEDRI LUDOVICA | 31 | 0 |
| 66 | BERNABE' CRISTINA | 31 | 0 |
| 67 | GRANATO CIRO | 30 | 0 |
| 68 | ZIGLIO ERIO | 30 | 0 |
| 69 | GIRARDI MASSIMO | 30 | 0 |
| 70 | SCALZO FERNANDO | 30 | 0 |
| 71 | PALLA FRANCESCO | 27 | 0 |
| 72 | DECONCINI ALESSANDRO | 27 | 0 |
LORDO
| Rank | Player | PUNTI STB | Break Coins |
| 1 | GIRARDI ALBERTO | 40 | 14875 |
| 2 | DONATO MASSIMILIANO | 40 | 14875 |
| 3 | PASQUALI GIANFRANCO | 37 | 7437,5 |
| 4 | VICENTINI LUCA | 37 | 7437,5 |
| 5 | SPADA GIANLUCA | 37 | 7437,5 |
| 6 | DELL'ACQUA ALESSANDRO | 37 | 7437,5 |
| 7 | MANZIONNA PAOLO | 35 | 3500 |
| 8 | LALLAI LUIGI | 35 | 3500 |
| 9 | TECILLA LUIGI | 34 | 2406,25 |
| 10 | VALGOI FIORENZO | 34 | 2406,25 |
| 11 | GUBERT MICHEL | 34 | 2406,25 |
| 12 | LORENZI CLAUDIO | 34 | 2406,25 |
| 13 | RAVANELLI MARCO | 33 | 1750 |
| 14 | SIMEONI MAURO | 33 | 1750 |
| 15 | DELAITI JACOPO | 32 | 1443,75 |
| 16 | BALDO RENATO GUIDO | 32 | 1443,75 |
| 17 | MATTIVI MARCO | 32 | 1443,75 |
| 18 | BALDO MAURIZIO | 32 | 1443,75 |
| 19 | DEMANEGA ANNITA | 30 | 262,5 |
| 20 | CARLINI CARMEN | 30 | 262,5 |
| 21 | DECONCINI SARA | 30 | 262,5 |
| 22 | BETTI GIACOMO | 30 | 262,5 |
| 23 | BROSEGHINI FRANCA | 30 | 262,5 |
| 24 | DECARLI GABRIELLA | 30 | 262,5 |
| 25 | PAGANINI MAURO | 30 | 262,5 |
| 26 | FERRARI UGO | 30 | 262,5 |
| 27 | OSS ANNALISA | 29 | 0 |
| 28 | MARCHI FAUSTO | 29 | 0 |
| 29 | ZENDRON MARCO | 29 | 0 |
| 30 | FRISANCO MICHELE | 29 | 0 |
| 31 | COLOMBINI RENZO | 28 | 0 |
| 32 | ROCCABRUNA ROBERTO | 28 | 0 |
| 33 | FRISANCO SEBASTIANO | 28 | 0 |
| 34 | SANTI GAE | 28 | 0 |
| 35 | COLOMBINI EUGENIO | 28 | 0 |
| 36 | DALDIN CLAUDIO | 28 | 0 |
| 37 | ROMEO ANDREA | 28 | 0 |
| 38 | GRISENTI LAURA | 28 | 0 |
| 39 | ZAMPEDRI STEFANO | 27 | 0 |
| 40 | DEGASPERI FRANCESCA | 27 | 0 |
| 41 | STELZER ROSALIA | 27 | 0 |
| 42 | VERDORFER ANDREAS | 27 | 0 |
| 43 | ZAMPEDRI LUDOVICA | 26 | 0 |
| 44 | DALDOSS ANDREA | 26 | 0 |
| 45 | PACENZA LUIGI | 26 | 0 |
| 46 | BERNABE' CRISTINA | 26 | 0 |
| 47 | TARGA GIULIO IACOPO | 26 | 0 |
| 48 | MALCANGI FRANCO | 26 | 0 |
| 49 | GRAMOLA MAURIZIO | 25 | 0 |
| 50 | CONTA CLAUDIO | 25 | 0 |
| 51 | DORIGATTI ANDREA | 25 | 0 |
| 52 | ZANONI PAOLO | 25 | 0 |
| 53 | FILIPPI MARCO | 25 | 0 |
| 54 | REITANO FRANCO | 25 | 0 |
| 55 | FILIPPI ALDO | 25 | 0 |
| 56 | APOLLONI ALESSANDRO | 25 | 0 |
| 57 | SCIENZA SERGIO | 24 | 0 |
| 58 | ZADRA ELISABETTA | 24 | 0 |
| 59 | DEMATTE' FRANCO | 23 | 0 |
| 60 | GRANATO CIRO | 23 | 0 |
| 61 | BAZZANELLA NADIA | 23 | 0 |
| 62 | GIRARDI MASSIMO | 23 | 0 |
| 63 | SCARPA CINZIA | 22 | 0 |
| 64 | MARAI FABRIZIO | 22 | 0 |
| 65 | PALLA FRANCESCO | 20 | 0 |
| 66 | ZIGLIO ERIO | 20 | 0 |
| 67 | DECONCINI ALESSANDRO | 20 | 0 |
| 68 | SCALZO FERNANDO | 20 | 0 |
| 69 | CONCI MASSIMO | 18 | 0 |
| 70 | LONARDI RICCARDO | 18 | 0 |
| 71 | ALES MASSIMILIANO | 18 | 0 |
| 72 | GIURATO PIERNICOLA | 18 | 0 |
