Break Point Series 2023
Calendario gare
Data | Gara | Formula | Montepremi |
---|---|---|---|
Dom 19/03/2023 | Cà Amata Open 2023 | 18b Singolo | 500.000 bc |
Dom 26/03/2023 | 4° Trofeo Mobili Lorenzi | 18b – Coppie Louisiana | 400.000 bc |
Dom 02/04/2023 | 3° Trofeo Albiangomme | 18b – Coppie 4plm | 400.000 bc |
Lun 10/04/2023 | 1° Coppa Morelli Food Service | 18b Singolo | 400.000 bc |
Sab 15/04/2023 | Cosmesi Furlani Golf Challenge | 18b Singolo | 400.000 bc |
Dom 07/05/2023 | Business Golf Challenge | 18b Singolo | 500.000 bc |
Sab 13 e dom 14/05/2023 | Break Point Masters by Vicentini/Gioielli La Meridiana | 36b Singolo Medal | 700.000 bc |
Sab 20/05/2023 | 2° Memorial Sem Bonetti | 18b – Squadre 4 giocatori | 400.000 bc |
Dom 28/05/2023 | Folgaria Open 2023 | 18b Singolo | 500.000 bc |
Sab 10/06/2023 | Saturday Skills by Ristorante La Rotonda | 9+9b – singolo serale | 300.000 bc |
Ven 16/06/2023 | Friday Skills by Maso del Gusto | 9+9b – singolo serale | 300.000 bc |
Dom 02/07/2023 | Break Point Major Tesino by Enovalsugana | 18b Singolo | 500.000 bc |
Sab 08/07/2023 | Saturday Skills by Casapiccola Drink Line | 9+9b – singolo serale | 300.000 bc |
Ven 14/07/2023 | Friday Skills by Leonardelli | 9+9b – singolo serale | 300.000 bc |
Dom 06/08/2023 | Tesino Open 2023 by Fineco | 18b Singolo | 500.000 bc |
Dom 27/08/2023 | Break Point Major Folgaria | 18b Singolo | 500.000 bc |
Sab 09/09/2023 | 6° Gran Louisiana by Euromix Motors | 18b – Coppie Louisiana | 400.000 bc |
Dom 24/09/2023 | XIII° Matchplay Championship by Mirko Demattè | Matchplay Netto | 500.000 bc |
Sab 14/10/2023 | Coppa del Presidente by Comea Trading | 18b Singolo | 600.000 bc |
Official Ranking
Rank | Player | Tornei giocati | Break Coins |
---|---|---|---|
1 | FRISANCO SEBASTIANO | 1 | 65000 |
2 | DALDIN CLAUDIO | 1 | 52500 |
3 | ROMEO ANDREA | 1 | 42500 |
4 | PAGANINI MAURO | 1 | 30000 |
5 | VANZO LORENZO | 1 | 21833 |
6 | FREROTTI MARCO | 1 | 21833 |
7 | BISTERZO DIEGO | 1 | 21833 |
8 | MARCHI FAUSTO | 1 | 17250 |
9 | MARCHI FILIPPO | 1 | 17250 |
10 | FILIPPI MARCO | 1 | 14250 |
11 | GIRARDI MASSIMO | 1 | 14250 |
12 | TOMASI SILVIO | 1 | 14250 |
13 | LALLAI LUIGI | 1 | 14250 |
14 | DELAITI JACOPO | 1 | 13000 |
15 | SPADA GIANLUCA | 1 | 12500 |
16 | APOLLONI ALESSANDRO | 1 | 12000 |
17 | BALDO RENATO GUIDO | 1 | 11500 |
18 | COLOMBINI RENZO | 1 | 10750 |
19 | MANZIONNA PAOLO | 1 | 10750 |
20 | OSS ANNALISA | 1 | 9750 |
21 | DUIELLA PAOLO | 1 | 9750 |
22 | GUBERT MICHEL | 1 | 8750 |
23 | VICENTINI LUCA | 1 | 8750 |
24 | FRISANZO MICHELE | 1 | 8000 |
25 | PACENZA LUIGI | 1 | 7000 |
26 | POSTAL UMBERTO | 1 | 7000 |
27 | BETTI GIACOMO | 1 | 7000 |
28 | BERGOMI EMANUELA | 1 | 6000 |
29 | GIACOMINI GIACINTO | 1 | 5250 |
30 | TAPPEINER EGON | 1 | 5250 |
31 | FURLANI ELISABETTA | 1 | 0 |
32 | PAGANINI PIERGIORGIO | 1 | 0 |